Femmes
- 1 Calypso FAIVRES/L ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 01:52:47
- 2 Lea JOUAVILLELA ROCHELLE (17000) 02:00:16
- 3 Sophie VALLATROYAN (17200) 02:05:39
Hommes
- 1 Julien ROUVETLA ROCHELLE (17000) 01:37:25
- 2 Valentin MOTEEAALLAS-CHAMPAGNE (17500) 01:43:50
- 3 Arnaud HAYDOMPIERRE-SUR-CHARENTE (17610) 01:47:26
| Rang | Coureur | Cat. | Dossard | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 1er H | Julien ROUVET LA ROCHELLE (17000) · M0 | M01er | 5257 | 01:37:25 |
| 2 2e H | Valentin MOTEEA ALLAS-CHAMPAGNE (17500) · SE | SE1er | 5120 | 01:43:50+00:06:25 |
| 3 3e H | Arnaud HAY DOMPIERRE-SUR-CHARENTE (17610) · M0 | M02e | 5019 | 01:47:26+00:10:01 |
| 4 4e H | Baptiste PASSEBON POMPIERS 79 · M2 | M21er | 441 | 01:48:09+00:10:44 |
| 5 5e H | Mathieu DOIGNON ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M1 | M11er | 5056 | 01:49:09+00:11:44 |
| 6 6e H | Guillaume CROS PARIS (75017) · SE | SE2e | 5198 | 01:51:28+00:14:03 |
| 7 7e H | Stephane BROUSSARD PESSINES (17810) · M2 | M22e | 5192 | 01:52:08+00:14:43 |
| 8 8e H | Florian AUVINET VARZAY (17460) · M0 | M03e | 5217 | 01:52:14+00:14:49 |
| 9 1re F | Calypso FAIVRE S/L ROCHEFORT ATHLETISME CLUB · M0 | M01er | 5188 | 01:52:47+00:15:22 |
| 10 9e H | Angelo HELFRID BARBEZIEUX ST HILAIRE (16300) · M0 | M04e | 5146 | 01:54:01+00:16:36 |
| 11 10e H | Edouard MAURIN SALIGNAC-SUR-CHARENTE (17800) · ES | ES1er | 5240 | 01:54:19+00:16:54 |
| 12 11e H | Jeremy CHOUZENOUX PONS (17800) · M0 | M05e | 5172 | 01:55:27+00:18:02 |
| 13 12e H | Julien BARTHELEMY COGNAC (16100) · M2 | M23e | 5006 | 01:55:47+00:18:22 |
| 14 13e H | David BILLONNEAU MURON (17430) · M1 | M12e | 5196 | 01:56:15+00:18:50 |
| 15 14e H | Eloi BOUCLIER BORDEAUX (33800) · ES | ES2e | 5130 | 01:57:56+00:20:31 |
| 16 15e H | Alexandre GARCIA CLION (17240) · M0 | M06e | 5153 | 01:58:36+00:21:11 |
| 17 16e H | Alexandre PARDENAUD VILLEDOUX (17230) · M0 | M07e | 5221 | 01:58:57+00:21:32 |
| 18 17e H | Cedric CHARRIER VERGEROUX (17300) · M0 | M08e | 5189 | 02:00:02+00:22:37 |
| 19 2e F | Lea JOUAVILLE LA ROCHELLE (17000) · SE | SE1er | 5142 | 02:00:16+00:22:51 |
| 20 18e H | Axel GUILLON VIX (85770) · SE | SE3e | 5143 | 02:00:17+00:22:52 |
| 21 19e H | Stephane LEPRETRE ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M4 | M41er | 5268 | 02:00:26+00:23:01 |
| 22 20e H | Thibaut DEMELLE LA ROCHELLE (17000) · SE | SE4e | 5080 | 02:00:27+00:23:02 |
| 23 21e H | Matthieu MORAN CHERVES RUGBY · M1 | M13e | 5256 | 02:00:42+00:23:17 |
| 24 22e H | Hugo EVEN PLASSAC (17240) · SE | SE5e | 5229 | 02:02:07+00:24:42 |
| 25 23e H | Fateh OUADAH AS BUSSIERE A PIED · M2 | M24e | 5123 | 02:02:14+00:24:49 |
| 26 24e H | David HERAUD SAINT CIERS CHAMPAGNE (17520) · M3 | M31er | 416 | 02:02:22+00:24:57 |
| 27 25e H | Jerome LASTERE JONZAC (17500) · M3 | M32e | 5237 | 02:02:44+00:25:19 |
| 28 26e H | Seb NARDONE BREVILLE (16370) · M2 | M25e | 5066 | 02:03:23+00:25:58 |
| 29 27e H | Hubert CHAUVET UV COGNAC · M2 | M26e | 5242 | 02:03:26+00:26:01 |
| 30 28e H | Adrien VENDRAMINI LE GUA (17600) · JU | JU1er | 5064 | 02:03:32+00:26:07 |
| 31 29e H | Romuald JARRETON LE CHAY (17600) · M0 | M09e | 5077 | 02:03:52+00:26:27 |
| 32 30e H | Aurelien FEDON CHATENET (17210) · M1 | M14e | 5232 | 02:05:12+00:27:47 |
| 33 3e F | Sophie VALLAT ROYAN (17200) · M2 | M21er | 5117 | 02:05:39+00:28:14 |
| 34 31e H | Manoah CHARRY-CLAUSSE AS BUSSIERE A PIED · JU | JU2e | 5270 | 02:05:54+00:28:29 |
| 35 32e H | Marc PAROISSIEN FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX · M1 | M15e | 5214 | 02:05:56+00:28:31 |
| 36 33e H | Bertrand DOMLJAN S/L CA CHATELAILLON · M2 | M27e | 5233 | 02:05:57+00:28:32 |
| 37 34e H | Olivier NAU PONS (17800) · M1 | M16e | 5112 | 02:06:00+00:28:35 |
| 38 35e H | Sylvain GOURRIVEAU POITIERS (86000) · M2 | M28e | 5114 | 02:06:39+00:29:14 |
| 39 36e H | Stephane BERNARD FOURAS (17450) · M3 | M33e | 402 | 02:07:02+00:29:37 |
| 40 37e H | Billy DUBE LUCON (85400) · M0 | M010e | 5008 | 02:07:24+00:29:59 |
| 41 38e H | Aurelien VACHON AS BUSSIERE A PIED · M2 | M29e | 5106 | 02:08:07+00:30:42 |
| 42 39e H | Frederic AUGRY ASBP BUSSIERE POITEVINE · M2 | M210e | 5109 | 02:08:07+00:30:42 |
| 43 40e H | Tom CHAUPRE MEDIS (17600) · SE | SE6e | 442 | 02:08:10+00:30:45 |
| 44 41e H | Julien MOREAU GRAND ANGOULEME ATHLETISME · M1 | M17e | 5137 | 02:08:21+00:30:56 |
| 45 42e H | Franck CHANTEREAU RUNNING SAINTE SOULLE · M0 | M011e | 5194 | 02:08:32+00:31:07 |
| 46 4e F | Olivia BENOIT ROCHEFORT TRIATHLON · M2 | M22e | 5003 | 02:09:08+00:31:43 |
| 47 43e H | Gabin DUVERGE JARNAC (16200) · SE | SE7e | 5197 | 02:09:15+00:31:50 |
| 48 44e H | Laurent BORDENAVE BOUTIERS ST TROJAN (16100) · M2 | M211e | 5096 | 02:09:17+00:31:52 |
| 49 45e H | Corentin TAUNAY MARENNES (17320) · M0 | M012e | 5236 | 02:09:20+00:31:55 |
| 50 5e F | Amandine DORE CA BEGLAIS TRIATHLON · M1 | M11er | 5097 | 02:10:13+00:32:48 |
| 51 46e H | Corentin GRELARD TEAM OUINS OUINS · SE | SE8e | 436 | 02:10:38+00:33:13 |
| 52 47e H | Marvin BAUDET TEAM OSLO · SE | SE9e | 439 | 02:10:40+00:33:15 |
| 53 48e H | Pierre-louis ATRON SAINTES (17100) · M2 | M212e | 5139 | 02:12:25+00:35:00 |
| 54 49e H | Jerome LAMAUD FRATERNEL ATHLETISME BARRET BARBEZIEUX #FABB# · M4 | M42e | 5127 | 02:12:39+00:35:14 |
| 55 50e H | Leo PIAUGEARD REIGNAC (33860) · SE | SE10e | 5228 | 02:12:52+00:35:27 |
| 56 51e H | Thomas ELMASSIAN ROYAN (17200) · M1 | M18e | 5118 | 02:13:10+00:35:45 |
| 57 52e H | Bastien SELLAS PONS (17800) · SE | SE11e | 5269 | 02:13:26+00:36:01 |
| 58 53e H | Bernard SAVIN MIRAMBEAU (17150) · M0 | M013e | 5141 | 02:13:35+00:36:10 |
| 59 6e F | Aline BOISSON FAMILY RUN · M0 | M02e | 5266 | 02:13:50+00:36:25 |
| 60 54e H | Edgar DUPUY BOUGNEAU (17800) · SE | SE12e | 426 | 02:13:55+00:36:30 |
| 61 55e H | Simon MENENTEAU COGNAC AC · M0 | M014e | 419 | 02:14:26+00:37:01 |
| 62 7e F | Valerie DORIN RUN IN RE · M4 | M41er | 5043 | 02:14:51+00:37:26 |
| 63 56e H | Mathieu BILLOU CHATEAUBERNARD (16100) · SE | SE13e | 5202 | 02:14:57+00:37:32 |
| 64 57e H | Jean Marc BOURGET SAINT-GEORGES-DE-LONGUEPIERRE (17470) · M4 | M43e | 5173 | 02:15:03+00:37:38 |
| 65 58e H | David LABBE LES GONDS (17100) · M1 | M19e | 5264 | 02:15:12+00:37:47 |
| 66 59e H | Alexis FURET SAINTE COLOMBE (17210) · SE | SE14e | 5227 | 02:15:14+00:37:49 |
| 67 8e F | Aude MILLET BORDEAUX (33800) · SE | SE2e | 5215 | 02:15:23+00:37:58 |
| 68 60e H | Stephane COMBAUD SAUJON (17600) · M4 | M44e | 5129 | 02:15:25+00:38:00 |
| 69 61e H | Thomas ZOPIRE BRIZAMBOURG (17770) · M0 | M015e | 5101 | 02:15:35+00:38:10 |
| 70 62e H | Fabrice HEBERT JARNAC-CHAMPAGNE (17520) · M3 | M34e | 404 | 02:16:15+00:38:50 |
| 71 63e H | Cyprien MICHON SAINTES (17100) · M0 | M016e | 451 | 02:16:57+00:39:32 |
| 72 64e H | XXX XXX PONS (17800) · SE | SE15e | 5111 | 02:17:01+00:39:36 |
| 73 65e H | Guillaume MITSCHDOERFFER AS NANDY COURSE · M2 | M213e | 5119 | 02:17:03+00:39:38 |
| 74 66e H | Christophe DUCLAU SALLEBOEUF (33370) · M2 | M214e | 5203 | 02:17:15+00:39:50 |
| 75 67e H | Hugues DINARD ATHLETISME TONNACQUOIS · M4 | M45e | 412 | 02:17:29+00:40:04 |
| 76 68e H | Jean Baptiste BURBAUD BORDEAUX (33800) · SE | SE16e | 5209 | 02:17:39+00:40:14 |
| 77 69e H | Jean-baptiste FOIX BOIS LE ROI (77590) · SE | SE17e | 5210 | 02:17:39+00:40:14 |
| 78 70e H | Louis LOIZEAU EPARGNES (17120) · JU | JU3e | 5176 | 02:18:15+00:40:50 |
| 79 71e H | Maxime ARRIAS AS BUSSIERES A PIEDS · SE | SE18e | 5107 | 02:18:39+00:41:14 |
| 80 72e H | Mathys COURPRON PONS (17800) · SE | SE19e | 5206 | 02:18:57+00:41:32 |
| 81 73e H | Jean-clement BEAUCOUR LA ROCHELLE (17000) · SE | SE20e | 5231 | 02:18:59+00:41:34 |
| 82 74e H | Jean-marie COUPRIE RUN IN RE · M7 | M71er | 5039 | 02:19:16+00:41:51 |
| 83 75e H | Remy ELVIRA-RUIZ FLEAC-SUR-SEUGNE (17800) · SE | SE21e | 5030 | 02:19:20+00:41:55 |
| 84 76e H | Francois FOUQUET BRAUD AC · M4 | M46e | 5180 | 02:19:37+00:42:12 |
| 85 77e H | Jean-rene CHEROUVRIER US AIGREFEUILLE ATHLETISME · M3 | M35e | 427 | 02:19:47+00:42:22 |
| 86 78e H | William DIASCORN SALLES S MER (17220) · M3 | M36e | 5074 | 02:19:49+00:42:24 |
| 87 79e H | Daniel BONNET FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX · M3 | M37e | 5204 | 02:20:52+00:43:27 |
| 88 9e F | Clemence PRIEURE ECHIRE (79410) · ES | ES1er | 406 | 02:21:04+00:43:39 |
| 89 80e H | Lilian DUVAL MAILLE (86190) · SE | SE22e | 5124 | 02:21:10+00:43:45 |
| 90 81e H | Stephane CAUTE ANGOULEME (16000) · M1 | M110e | 5090 | 02:21:26+00:44:01 |
| 91 82e H | Sylvain CHOLLET FERRIERES (17170) · M3 | M38e | 5068 | 02:21:26+00:44:01 |
| 92 83e H | Florent GAUFRETEAU LA JARNE (17220) · M0 | M017e | 5135 | 02:21:29+00:44:04 |
| 93 84e H | Arthur FAVRE CLUB LOISIRS MARTELL · SE | SE23e | 449 | 02:21:41+00:44:16 |
| 94 85e H | Vincent BONNIN PERIGNY (17180) · M3 | M39e | 5016 | 02:22:30+00:45:05 |
| 95 86e H | David JOUTEL REIGNAC (33860) · M0 | M018e | 5223 | 02:22:35+00:45:10 |
| 96 10e F | Leslie MAURICE S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M1 | M12e | 401 | 02:23:15+00:45:50 |
| 97 87e H | Jeremy ROUX S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME · M3 | M310e | 443 | 02:23:38+00:46:13 |
| 98 88e H | Philippe BACUZZI CLAVETTE (17220) · M3 | M311e | 5208 | 02:24:13+00:46:48 |
| 99 11e F | Audrey ALLIZARD RUN IN RE · M1 | M13e | 5075 | 02:24:29+00:47:04 |
| 100 89e H | Quentin BARDENET ST THOMAS DE CONAC (17150) · M0 | M019e | 5241 | 02:25:25+00:48:00 |
| 101 12e F | Stephanie DIEZ PONS (17800) · M2 | M23e | 5140 | 02:25:32+00:48:07 |
| 102 13e F | Melanie POTIRON ST AUGUSTIN (17570) · M0 | M03e | 5032 | 02:25:32+00:48:07 |
| 103 90e H | Jean Philippe BOUSQUET AIGREFEUILLE D?AUNIS (17290) · M4 | M47e | 5161 | 02:26:14+00:48:49 |
| 104 14e F | Emilie MAUCOEUR S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M2 | M24e | 413 | 02:26:15+00:48:50 |
| 105 91e H | Romain RICHEROL TEAM CHARENTE TRIATHLON · M2 | M215e | 5174 | 02:26:37+00:49:12 |
| 106 92e H | Julien GROSDENIER CA CHATELAILLON · M2 | M216e | 5059 | 02:26:52+00:49:27 |
| 107 93e H | David RICCO CACHATELAILLON PLAGE · M2 | M217e | 5060 | 02:26:53+00:49:28 |
| 108 15e F | Malorie NEVEU REIGNAC (33860) · SE | SE3e | 5222 | 02:28:02+00:50:37 |
| 109 16e F | Fanny RICHARD LES RAPIDS DE LA BOEME · M1 | M14e | 5099 | 02:28:25+00:51:00 |
| 110 94e H | Alexandre RASO LUZINAY (38200) · M0 | M020e | 5195 | 02:28:26+00:51:01 |
| 111 95e H | Baptiste BONDU US AIGREFEUILLE ATHLETISME · SE | SE24e | 5018 | 02:28:26+00:51:01 |
| 112 96e H | Adrien CLAVIER LA CHAY (17600) · M1 | M111e | 5115 | 02:28:29+00:51:04 |
| 113 97e H | Christophe ISRAEL GEMOZAC (17260) · M2 | M218e | 5087 | 02:29:31+00:52:06 |
| 114 98e H | Martin RIBREAU PONS (17800) · M0 | M021e | 5095 | 02:29:56+00:52:31 |
| 115 99e H | Enguerran BOUCLIER BORDEAUX (33800) · SE | SE25e | 5155 | 02:29:57+00:52:32 |
| 116 100e H | Jean-marc CONTENSON S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M2 | M219e | 409 | 02:30:05+00:52:40 |
| 117 101e H | Baptiste BARBRAUD ECHILLAIS (17620) · SE | SE26e | 428 | 02:30:17+00:52:52 |
| 118 102e H | Guillaume AUCLERT COZES (17120) · M2 | M220e | 5072 | 02:30:37+00:53:12 |
| 119 103e H | Pierre AUCLERT ROYAN (17200) · M2 | M221e | 5239 | 02:30:38+00:53:13 |
| 120 17e F | Pauline BILHAUT SAINT GENIS DE SAINTONGE (17240) · SE | SE4e | 5238 | 02:31:04+00:53:39 |
| 121 104e H | Olivier ABEL TRAINOU (45470) · M4 | M48e | 5070 | 02:31:06+00:53:41 |
| 122 105e H | Alain ZAGOZDA SAINT SIMON DE PELLOUAILLES (17260) · M4 | M49e | 5071 | 02:31:07+00:53:42 |
| 123 106e H | Etienne RAYTON RUN IN RE · M0 | M022e | 5046 | 02:31:10+00:53:45 |
| 124 18e F | Penny HODSON A S BUSSIERE A PIED · M5 | M51er | 5103 | 02:31:18+00:53:53 |
| 125 107e H | Ethan MARCHAIS AVY (17800) · ES | ES3e | 5250 | 02:32:02+00:54:37 |
| 126 108e H | Adrien JOLLY VENERAND (17100) · M2 | M222e | 5057 | 02:32:34+00:55:09 |
| 127 109e H | Stephan MAUMONT TEAM VETERAN · M5 | M51er | 5178 | 02:32:47+00:55:22 |
| 128 110e H | Damien GUIBERT NEUILLAC (17520) · M4 | M410e | 418 | 02:33:17+00:55:52 |
| 129 111e H | Pierrick BOUTIN LA ROCHELLE (17000) · SE | SE27e | 5259 | 02:33:48+00:56:23 |
| 130 19e F | Candice NOT AYTRE (17440) · SE | SE5e | 5260 | 02:33:48+00:56:23 |
| 131 112e H | Kevin DUCLOUX LA ROCHELLE (17000) · M0 | M023e | 5258 | 02:33:52+00:56:27 |
| 132 20e F | Christelle GABORIAU CHAILLEVETTE (17890) · M2 | M25e | 5136 | 02:35:13+00:57:48 |
| 133 21e F | Isabelle FREDERIC AKRO BITUM · M4 | M42e | 5224 | 02:36:10+00:58:45 |
| 134 113e H | Laurent GAIGNEROT AKRO BITUM · M4 | M411e | 5220 | 02:36:11+00:58:46 |
| 135 22e F | Jade MARIE SAINT CIERS DU TAILLON (17240) · SE | SE6e | 5187 | 02:36:31+00:59:06 |
| 136 114e H | Raphael DENIS SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN (17500) · SE | SE28e | 5113 | 02:36:32+00:59:07 |
| 137 115e H | Christophe VIAUD CANI MORDICUS · M3 | M312e | 434 | 02:36:37+00:59:12 |
| 138 116e H | Olivier REDGEN CARCANS (33121) · M4 | M412e | 5152 | 02:36:39+00:59:14 |
| 139 117e H | Paul-henri PISSOT ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370) · M0 | M024e | 5024 | 02:36:43+00:59:18 |
| 140 118e H | Jeremy FOUCHER SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240) · M0 | M025e | 5013 | 02:36:43+00:59:18 |
| 141 119e H | Sebastien BRIMAUD SAINT CIERS SUR GIRONDE (33820) · SE | SE29e | 5218 | 02:36:45+00:59:20 |
| 142 23e F | Chloe DUCEPT VIVONNE (86370) · SE | SE7e | 5249 | 02:36:46+00:59:21 |
| 143 24e F | Annabelle ROGOSKI LONGEVES (17230) · M0 | M04e | 5047 | 02:36:56+00:59:31 |
| 144 120e H | Alain WALEK PONS (17800) · M4 | M413e | 407 | 02:37:26+01:00:01 |
| 145 121e H | Laurent LHAIRAUD FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX · M5 | M52e | 5015 | 02:38:29+01:01:04 |
| 146 122e H | David BARATTA SAINT ROMAIN DE BENET (17600) · M3 | M313e | 429 | 02:38:44+01:01:19 |
| 147 123e H | Clement DEVIGNE RUN IN RE · SE | SE30e | 5051 | 02:38:55+01:01:30 |
| 148 124e H | Christophe BAIJARD TARDOIRE ATHLETIC CLUB · M3 | M314e | 5168 | 02:39:06+01:01:41 |
| 149 125e H | Vincent MOUSIS LA FOULEE DES JALLES · M2 | M223e | 5017 | 02:40:08+01:02:43 |
| 150 126e H | Maxime ALONSO LORIGNAC (17240) · M0 | M026e | 5049 | 02:40:13+01:02:48 |
| 151 127e H | Thibaut HERICOTTE PONS (17800) · M0 | M027e | 5053 | 02:40:14+01:02:49 |
| 152 128e H | Cedric MORET TEAM SANGLIERS · M3 | M315e | 438 | 02:40:16+01:02:51 |
| 153 129e H | Jean Luc PIALOT SKI CLUB MONT AIGOUAL · M7 | M72e | 5108 | 02:40:53+01:03:28 |
| 154 130e H | Michael OGEZ SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160) · M2 | M224e | 5158 | 02:41:06+01:03:41 |
| 155 25e F | Helene CLUZEAU FORGES (17290) · M1 | M15e | 5091 | 02:41:14+01:03:49 |
| 156 131e H | Herve LE HECHO ASPLR · M2 | M225e | 5092 | 02:41:16+01:03:51 |
| 157 132e H | Jonathan LAMBOLEZ BIRON (17800) · M0 | M028e | 5012 | 02:41:29+01:04:04 |
| 158 133e H | Valentin DURAND BLOIS (41000) · SE | SE31e | 5219 | 02:41:55+01:04:30 |
| 159 134e H | Anthony VERIE ROYAN (17200) · M0 | M029e | 5125 | 02:42:14+01:04:49 |
| 160 26e F | Margot FLOREAN LEGE CAP FERRET (33950) · SE | SE8e | 5211 | 02:42:28+01:05:03 |
| 161 135e H | Theo GASIGLIA PESSAC (33600) · SE | SE32e | 5212 | 02:42:28+01:05:03 |
| 162 27e F | Lea DUBOIS DENGHIEN LES MATHES (17570) · SE | SE9e | 5251 | 02:42:29+01:05:04 |
| 163 28e F | Justine REGRENY RUN IN RE · M0 | M05e | 5045 | 02:42:42+01:05:17 |
| 164 29e F | Laetitia DOSSON GASS · M2 | M26e | 5116 | 02:42:42+01:05:17 |
| 165 136e H | Romain NOUZILLE LA JARRIE (17220) · M0 | M030e | 5058 | 02:43:03+01:05:38 |
| 166 137e H | Thibault VIGNAUD BEDENAC (17210) · M0 | M031e | 5262 | 02:43:05+01:05:40 |
| 167 138e H | Florian MATHIEU FONTCOUVERTE (17100) · SE | SE33e | 5122 | 02:43:22+01:05:57 |
| 168 139e H | Antony SANCHEZ DOG TROTTERS · SE | SE34e | 5145 | 02:43:24+01:05:59 |
| 169 30e F | Melanie AUVINET-VARLET DOG TROTTERS · M1 | M16e | 5029 | 02:43:24+01:05:59 |
| 170 31e F | Victoria MARTIN-ROUSSARD PONS (17800) · ES | ES2e | 5226 | 02:43:41+01:06:16 |
| 171 140e H | XXX XXX PARIS (75013) · SE | SE35e | 5247 | 02:43:42+01:06:17 |
| 172 141e H | Boris DANLOS CLAIX (16440) · M0 | M032e | 5255 | 02:43:53+01:06:28 |
| 173 142e H | Sylvain DULUC RION-DES-LANDES (40370) · M0 | M033e | 5185 | 02:44:59+01:07:34 |
| 174 32e F | Amandine MERCIER AS BUSSIERE A PIED · M2 | M27e | 5104 | 02:45:04+01:07:39 |
| 175 33e F | Belinda PORCHERON SAINT PALAIS TEAM ENDURANCE · M3 | M31er | 5126 | 02:45:09+01:07:44 |
| 176 143e H | Emile MULLER VILLENAVE D'ORNON (33140) · JU | JU4e | 5169 | 02:45:15+01:07:50 |
| 177 144e H | Samuel BERTEAU SALLES (33770) · SE | SE36e | 5230 | 02:45:32+01:08:07 |
| 178 145e H | Olivier POUZIN AS NANDY · M5 | M53e | 5244 | 02:45:43+01:08:18 |
| 179 146e H | Clement CHEVALLIER LA ROCHELLE (17000) · SE | SE37e | 5267 | 02:46:18+01:08:53 |
| 180 34e F | Alexandra RENAUD RUN IN RE · M2 | M28e | 5040 | 02:46:32+01:09:07 |
| 181 35e F | Carine CHEVALIER RUN IN RE · M3 | M32e | 5041 | 02:46:36+01:09:11 |
| 182 147e H | Dylan GERARD HOUILLES (78800) · SE | SE38e | 5014 | 02:46:43+01:09:18 |
| 183 148e H | Mathieu DUMASDELAGE LAGORD (17140) · M0 | M034e | 5094 | 02:46:51+01:09:26 |
| 184 149e H | Maxime BOUCLIER GEMOZAC (17260) · M3 | M316e | 5265 | 02:47:06+01:09:41 |
| 185 36e F | Helene TRILLEAUD CHAMBON (17290) · M4 | M43e | 5201 | 02:47:23+01:09:58 |
| 186 150e H | Damien BOUGRAS MONTLOUIS SUR LOIRE (37270) · M2 | M226e | 5073 | 02:47:24+01:09:59 |
| 187 37e F | Veronique SKOWRONSKI FRATERBARRETBARBEZIEUX · M6 | M61er | 414 | 02:47:24+01:09:59 |
| 188 151e H | Tony BOEUF DALLON SALLES DE BARBEZIEUX (16300) · M2 | M227e | 5031 | 02:47:25+01:10:00 |
| 189 38e F | Nelly BOISSEAU LES RAPID S DE LA BOEME · M1 | M17e | 5036 | 02:47:25+01:10:00 |
| 190 39e F | Aurelia BECHU LA ROCHELLE (17000) · SE | SE10e | 5167 | 02:47:46+01:10:21 |
| 191 152e H | Lucas BOUTELOUP LA ROCHELLE (17000) · SE | SE39e | 5166 | 02:47:47+01:10:22 |
| 192 40e F | Julie RODRIGUEZ LA ROCHELLE (17000) · M0 | M06e | 403 | 02:48:00+01:10:35 |
| 193 41e F | Elodie BOUCHET LA ROCHELLE (17000) · M0 | M07e | 5171 | 02:49:01+01:11:36 |
| 194 153e H | Brice ROYER VILLEDOUX (17230) · M1 | M112e | 5175 | 02:49:01+01:11:36 |
| 195 42e F | Margaux DE PIETRI ST XANDRE (17138) · M0 | M08e | 5186 | 02:49:02+01:11:37 |
| 196 43e F | Marie-anne DESOBRY RUN IN RE · M2 | M29e | 5042 | 02:50:34+01:13:09 |
| 197 44e F | Julie DALMART ST ANDRE DE CUBZAC (33240) · M2 | M210e | 5182 | 02:50:48+01:13:23 |
| 198 154e H | Pascal AUVINET ASCH HOPITAL · M5 | M54e | 5216 | 02:50:59+01:13:34 |
| 199 155e H | Aurelien CHAMBRIER FORGES (17290) · M1 | M113e | 5010 | 02:51:03+01:13:38 |
| 200 156e H | Cedric LUCAS FORGES (17290) · M3 | M317e | 5007 | 02:51:03+01:13:38 |
| 201 157e H | Kevin MITAYNE JAULDES (16560) · M0 | M035e | 437 | 02:52:03+01:14:38 |
| 202 158e H | Damien BOEUF HIERSAC (16290) · M2 | M228e | 420 | 02:52:10+01:14:45 |
| 203 45e F | Kristel BOUCHET RUN IN RE · M2 | M211e | 5044 | 02:52:46+01:15:21 |
| 204 159e H | Mathieu POIRIER SOUBRAN (17150) · M2 | M229e | 5184 | 02:53:10+01:15:45 |
| 205 160e H | Erokon Augustin AKA LANDES (17380) · M3 | M318e | 5154 | 02:53:49+01:16:24 |
| 206 161e H | Pierre TASSART VAUDON BORDEAUX (33200) · SE | SE40e | 5134 | 02:54:25+01:17:00 |
| 207 162e H | Steve PONS VILLEURBANNE (69100) · M2 | M230e | 430 | 02:54:37+01:17:12 |
| 208 46e F | Charlotte FRABOULET ROYAN (17200) · M1 | M18e | 5248 | 02:54:46+01:17:21 |
| 209 47e F | Celine PICORON ECA · M4 | M44e | 5205 | 02:54:47+01:17:22 |
| 210 48e F | Sandy GLANGLAUDE PUILBOREAU (17138) · M3 | M33e | 5179 | 02:54:49+01:17:24 |
| 211 49e F | Valerie RIOUT ADRENALINE 33 · M2 | M212e | 5063 | 02:54:50+01:17:25 |
| 212 50e F | Cecile FERCHAUD COGNAC (16100) · SE | SE11e | 5191 | 02:54:51+01:17:26 |
| 213 51e F | Ying CARRIERE SAINTES (17100) · M1 | M19e | 5133 | 02:55:24+01:17:59 |
| 214 52e F | Caroline CHEVROT S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M3 | M34e | 421 | 02:56:09+01:18:44 |
| 215 53e F | Elodie DUCHIRON PAS CAP LE DORAT · M2 | M213e | 5105 | 02:56:23+01:18:58 |
| 216 163e H | David CERNEAU LE MANS (72100) · M3 | M319e | 5027 | 02:57:04+01:19:39 |
| 217 164e H | Pierre Alexis GABRIEL COUZRUN · M1 | M114e | 5086 | 02:57:28+01:20:03 |
| 218 165e H | Arnaud DULLERIT COUZRUN · M0 | M036e | 5085 | 02:57:28+01:20:03 |
| 219 54e F | Yohanna GLEMET JONZAC (17500) · M3 | M35e | 425 | 02:57:43+01:20:18 |
| 220 55e F | Gaelle DUBREUCQ FLEAC (16730) · M0 | M09e | 5128 | 02:58:18+01:20:53 |
| 221 166e H | Laurent MARCU BREUIL MAGNE (17870) · M5 | M55e | 5131 | 02:58:24+01:20:59 |
| 222 56e F | Laurence MERCIER RUN IN RE · M3 | M36e | 5038 | 02:58:24+01:20:59 |
| 223 57e F | Manuela BALAGUER RUN ACCUEIL · M5 | M52e | 423 | 02:59:17+01:21:52 |
| 224 58e F | Nathalie MOINET CHANIERS (17610) · M5 | M53e | 5181 | 02:59:46+01:22:21 |
| 225 167e H | Exavier DENIBAUD PERIGNAC (17800) · M4 | M414e | 5252 | 02:59:56+01:22:31 |
| 226 59e F | Stephanie ROY S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M4 | M45e | 5021 | 03:00:37+01:23:12 |
| 227 60e F | Lucie GHEDJATI S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M1 | M110e | 5022 | 03:00:51+01:23:26 |
| 228 168e H | Didier DESB CELLE LEVESCAULT (86600) · M6 | M61er | 5023 | 03:01:17+01:23:52 |
| 229 61e F | Patricia DAVIGNON BUSSAC SUR CHARENTE (17100) · M2 | M214e | 5034 | 03:03:10+01:25:45 |
