Femmes
- 1 Chrystal MONSEURAUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 01:34:00
- 2 Marie FOUCHIERBUSSAC SUR CHARENTE (17100) 01:40:16
- 3 Elina PARISSEISSY LES MOULINEAUX (92130) 01:44:18
Hommes
- 1 Pierre DUVERNETSAINT PALAIS TEAM ENDURANCE 01:19:04
- 2 Antoine GUESNETESSON (17460) 01:25:06
- 3 Clement GUERINAUDGRAND ANGOULEME ATHLETISME 01:25:50
| Rang | Coureur | Cat. | Dossard | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 1er H | Pierre DUVERNET SAINT PALAIS TEAM ENDURANCE · M0 | M01er | 8366 | 01:19:04 |
| 2 2e H | Antoine GUESNE TESSON (17460) · SE | SE1er | 8134 | 01:25:06+00:06:02 |
| 3 3e H | Clement GUERINAUD GRAND ANGOULEME ATHLETISME · SE | SE2e | 8156 | 01:25:50+00:06:46 |
| 4 4e H | Julien MAZIERES SAINT GERMAIN SUR MOINE (49230) · M1 | M11er | 348 | 01:26:17+00:07:13 |
| 5 5e H | Theo FREDON SAINT GEORGES ANTIGNAC (17240) · SE | SE3e | 21568 | 01:27:04+00:08:00 |
| 6 6e H | Lucas GUILLOU EPARGNES (17120) · SE | SE4e | 8226 | 01:28:38+00:09:34 |
| 7 7e H | Mathieu HERRIOT VILLARS EN PONS (17260) · M1 | M12e | 8164 | 01:28:51+00:09:47 |
| 8 8e H | Quentin SYLVESTRE CO KM 42 ST JUST LE MARTEL · M0 | M02e | 323 | 01:30:52+00:11:48 |
| 9 9e H | Ludovic BOUHARD AYTRE (17440) · SE | SE5e | 8363 | 01:30:53+00:11:49 |
| 10 10e H | Baptiste PASSEBON POMPIERS 79 · M2 | M21er | 441 | 01:31:00+00:11:56 |
| 11 11e H | Marc TETAUD CHARENTE RACING TEAM · SE | SE6e | 8205 | 01:31:20+00:12:16 |
| 12 12e H | Christopher ALAVOINE GOLDEN RUNNING CLUB LIMOGES · M0 | M03e | 343 | 01:31:29+00:12:25 |
| 13 13e H | Gabriel ROURE GIVREZAC (17260) · M1 | M13e | 8163 | 01:31:38+00:12:34 |
| 14 14e H | Arnaud HUILLIN SALLES SUR MER (17220) · M1 | M14e | 314 | 01:31:41+00:12:37 |
| 15 15e H | Thomas BROSSEAU ST OUEN D'AUNIS (17230) · SE | SE7e | 344 | 01:31:42+00:12:38 |
| 16 16e H | Mickael MARTIN TERNANT (17400) · M2 | M22e | 8084 | 01:32:17+00:13:13 |
| 17 17e H | Axel BELLOTEAU PONS (17800) · SE | SE8e | 8324 | 01:32:34+00:13:30 |
| 18 18e H | David GEFFROY CLESSE RENNES TRIATHLON · M0 | M04e | 8080 | 01:32:42+00:13:38 |
| 19 19e H | Adrien GONNIN VERSAILLES (78000) · M0 | M05e | 8136 | 01:33:18+00:14:14 |
| 20 20e H | Mattias BERTRAND SAINTES TRIATHLON · ES | ES1er | 8384 | 01:33:38+00:14:34 |
| 21 1re F | Chrystal MONSEUR AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* · SE | SE1er | 8152 | 01:34:00+00:14:56 |
| 22 21e H | Thibaut SOULURAU S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME · SE | SE9e | 8316 | 01:34:31+00:15:27 |
| 23 22e H | Michael PACAUD SPDVX(17) · M4 | M41er | 21559 | 01:34:46+00:15:42 |
| 24 23e H | Dorian LAMAUD FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX · SE | SE10e | 8189 | 01:35:23+00:16:19 |
| 25 24e H | Gaetan AUMEUNIER BOURGES (18000) · M3 | M31er | 21505 | 01:35:29+00:16:25 |
| 26 25e H | Raphael LE ROUX BANNALEC (29380) · ES | ES2e | 21576 | 01:35:32+00:16:28 |
| 27 26e H | Benoit FAVRE SANTORUN · M0 | M06e | 8375 | 01:35:43+00:16:39 |
| 28 27e H | Maxime HUMBERT JONZAC (17500) · SE | SE11e | 346 | 01:35:52+00:16:48 |
| 29 28e H | Julien FONTENEAU SANTORUN · M1 | M15e | 8169 | 01:36:23+00:17:19 |
| 30 29e H | Freddy GAUTIER DOGTROTTER · M3 | M32e | 21569 | 01:36:36+00:17:32 |
| 31 30e H | Olivier LANTOINE SABLONCEAUX (17600) · SE | SE12e | 8333 | 01:36:59+00:17:55 |
| 32 31e H | Pierre KERBRAT ARTIGUELOUTAN (64420) · SE | SE13e | 21212 | 01:37:23+00:18:19 |
| 33 32e H | Mickael GOYERE PONT L?ABBE D?ARNOULT (17250) · M0 | M07e | 21537 | 01:37:26+00:18:22 |
| 34 33e H | Emmanuel GUERINAUD MAZEROLLES (17800) · M3 | M33e | 8050 | 01:37:50+00:18:46 |
| 35 34e H | Antoine NION ROCHEFORT (17300) · M1 | M16e | 349 | 01:38:03+00:18:59 |
| 36 35e H | David HERAUD SAINT CIERS CHAMPAGNE (17520) · M3 | M34e | 416 | 01:38:16+00:19:12 |
| 37 36e H | Gael GUILLON MONTLIEU LA GARDE (17210) · SE | SE14e | 8355 | 01:39:12+00:20:08 |
| 38 37e H | Rudy CHAILLOU CORME ECLUSE (17600) · M0 | M08e | 8227 | 01:39:27+00:20:23 |
| 39 38e H | Quentin CHILDZ LA CLISSE (17600) · SE | SE15e | 337 | 01:39:52+00:20:48 |
| 40 39e H | Loukas LANDRY COUVIDAT FUN RUN · ES | ES3e | 21584 | 01:40:11+00:21:07 |
| 41 2e F | Marie FOUCHIER BUSSAC SUR CHARENTE (17100) · SE | SE2e | 8241 | 01:40:16+00:21:12 |
| 42 40e H | Benjamin BERGIN VERRIERES (16130) · SE | SE16e | 8236 | 01:40:35+00:21:31 |
| 43 41e H | Nolan MONTHEARD BRIE (16590) · ES | ES4e | 440 | 01:40:45+00:21:41 |
| 44 42e H | XXX XXX SPDVX · M1 | M17e | 8313 | 01:40:57+00:21:53 |
| 45 43e H | Marvin BAUDET TEAM OSLO · SE | SE17e | 439 | 01:41:30+00:22:26 |
| 46 44e H | Corentin GRELARD TEAM OUINS OUINS · SE | SE18e | 436 | 01:41:30+00:22:26 |
| 47 45e H | Florian BISSERIER TEAM OUINS OUINS TRAIL RUNNING · M0 | M09e | 8162 | 01:41:31+00:22:27 |
| 48 46e H | Maxime PEREZ SAINT BRICE (16100) · M0 | M010e | 8317 | 01:41:37+00:22:33 |
| 49 47e H | Alban ROUSSARIE ST MEDARD D AUNIS (17220) · SE | SE19e | 8075 | 01:43:03+00:23:59 |
| 50 48e H | Lucas CHOLON SAINT SIGISMOND DE CLERMONT (17240) · SE | SE20e | 8098 | 01:43:21+00:24:17 |
| 51 49e H | Simon MENENTEAU COGNAC AC · M0 | M011e | 419 | 01:43:26+00:24:22 |
| 52 50e H | LOIC VARNIZY AKRO BITUM · M0 | M012e | 1079 | 01:43:27+00:24:23 |
| 53 51e H | Loic DUPONT TERRE DE RUNNING 79 TDR79 · SE | SE21e | 8320 | 01:43:58+00:24:54 |
| 54 52e H | Samuel ROBIN SPDVX S PORT D ENVAUX · M4 | M42e | 8311 | 01:44:03+00:24:59 |
| 55 53e H | Dorian SOUCHAUD CHATELAILLON-PLAGE (17340) · SE | SE22e | 8332 | 01:44:08+00:25:04 |
| 56 54e H | Kevin MORINIERE YZERNAY (49360) · SE | SE23e | 321 | 01:44:12+00:25:08 |
| 57 55e H | Mathias PATROUILLAULT ST VAIZE (17100) · SE | SE24e | 8271 | 01:44:12+00:25:08 |
| 58 56e H | Tom CHAUPRE MEDIS (17600) · SE | SE25e | 442 | 01:44:16+00:25:12 |
| 59 3e F | Elina PARISSE ISSY LES MOULINEAUX (92130) · SE | SE3e | 350 | 01:44:18+00:25:14 |
| 60 57e H | Tom AUDINEAU MOUILLERON SAINT GERMAIN (85390) · SE | SE26e | 320 | 01:44:22+00:25:18 |
| 61 58e H | Alexandre DUCEPT MOUILLERON ST GERMAIN (85390) · M2 | M23e | 322 | 01:44:24+00:25:20 |
| 62 59e H | Jean Baptiste BRIFFAUD MOUILLERON-SAINT-GERMAIN (85390) · M1 | M18e | 326 | 01:44:28+00:25:24 |
| 63 60e H | Benoit MUON SAINT-SAVINIEN (17350) · M0 | M013e | 8140 | 01:44:32+00:25:28 |
| 64 61e H | David BEAUFORT BORDS (17430) · M2 | M24e | 8266 | 01:44:33+00:25:29 |
| 65 62e H | Jean-yves MONTEAU ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M6 | M61er | 8066 | 01:44:37+00:25:33 |
| 66 63e H | Stanislas PAHUS GEMOZAC (17260) · M1 | M19e | 8191 | 01:44:40+00:25:36 |
| 67 64e H | Florian PREVERAUD VAL DE COGNAC (16370) · M0 | M014e | 8237 | 01:44:46+00:25:42 |
| 68 65e H | Thibault LEROUX BORDEAUX (33000) · M0 | M015e | 8007 | 01:44:58+00:25:54 |
| 69 66e H | Jules GODEAU LA COLOC · SE | SE27e | 21585 | 01:45:10+00:26:06 |
| 70 67e H | Victor GOUSSELAND CHENAC SAINT SEURIN D'UZET (17120) · SE | SE28e | 341 | 01:45:16+00:26:12 |
| 71 68e H | Romain PEREIRA FERRIERES (17170) · M0 | M016e | 8358 | 01:45:24+00:26:20 |
| 72 69e H | Clement LAURENT SPDVX SPORT D ENVAUX · SE | SE29e | 8315 | 01:45:30+00:26:26 |
| 73 70e H | Fabrice HEBERT JARNAC-CHAMPAGNE (17520) · M3 | M35e | 404 | 01:45:30+00:26:26 |
| 74 71e H | Yann FIORETTI S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M2 | M25e | 8153 | 01:45:32+00:26:28 |
| 75 72e H | Arnaud MASLONKA SAINT JULIEN L'ARS (86800) · SE | SE30e | 8081 | 01:45:46+00:26:42 |
| 76 73e H | Thomas MARTIN ECHIRE (79410) · M0 | M017e | 8012 | 01:45:57+00:26:53 |
| 77 74e H | Richard FAZILLAUD SPORT D ENVAUX SPDVX · M4 | M43e | 8291 | 01:46:19+00:27:15 |
| 78 75e H | CYRIL ARRIVE · M3 | M36e | 1090 | 01:46:34+00:27:30 |
| 79 76e H | Alain DOLO S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M4 | M44e | 8042 | 01:46:44+00:27:40 |
| 80 77e H | Christophe BILLOTTE HINE · M1 | M110e | 8207 | 01:46:58+00:27:54 |
| 81 78e H | Christophe FAURE ST QUANTIN DE RANCANNE (17800) · M4 | M45e | 8115 | 01:46:58+00:27:54 |
| 82 79e H | Clovis EYMARD SAINT AUBIN DE BLAYE (33820) · SE | SE31e | 8370 | 01:47:06+00:28:02 |
| 83 80e H | Alexis TRICOIRE ETAULES (17750) · SE | SE32e | 21563 | 01:47:27+00:28:23 |
| 84 81e H | Nathan BERTIN AGEN (47000) · SE | SE33e | 21565 | 01:47:27+00:28:23 |
| 85 82e H | Nolann GUINOT SAINTES (17100) · SE | SE34e | 8297 | 01:47:33+00:28:29 |
| 86 83e H | Frederic ROUSSEAU SAUJON (17600) · M3 | M37e | 8281 | 01:47:36+00:28:32 |
| 87 4e F | Delphine CHALLANGE S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M3 | M31er | 8282 | 01:47:36+00:28:32 |
| 88 84e H | Guillaume HUBERT CHATILLON-SUR-THOUET (79200) · M2 | M26e | 8339 | 01:48:07+00:29:03 |
| 89 85e H | Mickael DILLOT LE THOU (17290) · M2 | M27e | 308 | 01:48:09+00:29:05 |
| 90 86e H | Jeremy ROUX S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME · M3 | M38e | 443 | 01:48:10+00:29:06 |
| 91 87e H | Cyril DELAGE MURON (17430) · M2 | M28e | 8165 | 01:48:12+00:29:08 |
| 92 88e H | Cyprien MICHON SAINTES (17100) · M0 | M018e | 451 | 01:48:13+00:29:09 |
| 93 89e H | Arthur FAVRE CLUB LOISIRS MARTELL · SE | SE35e | 449 | 01:48:18+00:29:14 |
| 94 90e H | Vincent AUDOUIN ASSA RUNNING · M3 | M39e | 338 | 01:48:26+00:29:22 |
| 95 91e H | Kevin MORILLON ST PARDOUX LA RIVIERE (24470) · SE | SE36e | 8371 | 01:48:29+00:29:25 |
| 96 92e H | Stanislas PERRET VILLARS EN PONS (17260) · M1 | M111e | 447 | 01:48:34+00:29:30 |
| 97 93e H | Michael BOYER AMIKUZE AC SAINT PALAIS · M1 | M112e | 325 | 01:48:35+00:29:31 |
| 98 94e H | Nicolas VIAUD MONTENDRE (17130) · M1 | M113e | 21110 | 01:48:36+00:29:32 |
| 99 95e H | Cyril SIBILEAU LA RONDE (17170) · M1 | M114e | 21118 | 01:48:39+00:29:35 |
| 100 96e H | Steph BORDAS STBAN64 · M5 | M51er | 8142 | 01:49:01+00:29:57 |
| 101 5e F | Clemence PRIEURE ECHIRE (79410) · ES | ES1er | 406 | 01:49:02+00:29:58 |
| 102 97e H | Gerard POTHET NIEUL LE VIROUIL (17150) · M4 | M46e | 8252 | 01:49:12+00:30:08 |
| 103 98e H | Damien PICOULET MONTPELLIER-DE-MEDILLAN (17260) · M0 | M019e | 8372 | 01:49:19+00:30:15 |
| 104 99e H | David RENOU ASND17 · M4 | M47e | 21539 | 01:49:26+00:30:22 |
| 105 100e H | Emmanuel MARC GEMOZAC (17260) · M2 | M29e | 330 | 01:49:44+00:30:40 |
| 106 101e H | Serge KOVACS GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE · M4 | M48e | 21535 | 01:49:48+00:30:44 |
| 107 102e H | Gontran BOSTEAUX ARS (16130) · M2 | M210e | 8304 | 01:49:49+00:30:45 |
| 108 103e H | Willy CHAUBENIT S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME · M2 | M211e | 8288 | 01:50:07+00:31:03 |
| 109 104e H | Fabien RAPISARDA SAINT PASTOUR (47290) · M2 | M212e | 306 | 01:50:17+00:31:13 |
| 110 105e H | Martin DASPE BOUGNEAU (17800) · SE | SE37e | 8380 | 01:50:25+00:31:21 |
| 111 106e H | Patrick AURIAC S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M7 | M71er | 8326 | 01:50:35+00:31:31 |
| 112 107e H | Hugues DINARD ATHLETISME TONNACQUOIS · M4 | M49e | 412 | 01:50:57+00:31:53 |
| 113 108e H | Mickael LABROUSSE BUSSEROLLES (24360) · M1 | M115e | 8232 | 01:51:00+00:31:56 |
| 114 109e H | Jonathan BRINIS FLOIRAC (33270) · M1 | M116e | 8009 | 01:51:00+00:31:56 |
| 115 110e H | Fabrice LAVIGNE DIT CHRISTAU FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX · M3 | M310e | 8225 | 01:51:10+00:32:06 |
| 116 111e H | Joyce MARATIER SAINTE RADEGONDE DES NOYERS (85450) · M0 | M020e | 312 | 01:51:14+00:32:10 |
| 117 112e H | Clement NOCQUET EDF · M1 | M117e | 315 | 01:51:14+00:32:10 |
| 118 113e H | David LELONG S/L SA FONTENAY LE COMTE · M4 | M410e | 431 | 01:51:16+00:32:12 |
| 119 114e H | Julien BANNIER LANGUIDIC (56440) · SE | SE38e | 8298 | 01:51:24+00:32:20 |
| 120 115e H | Frederic METAIS S/L SA FONTENAY LE COMTE · M3 | M311e | 303 | 01:51:40+00:32:36 |
| 121 116e H | Anthony COGNEC SEUL CONTRE TOUS · M3 | M312e | 8342 | 01:51:49+00:32:45 |
| 122 117e H | Cedric VETEAU LANDRAIS (17290) · M1 | M118e | 21514 | 01:51:52+00:32:48 |
| 123 118e H | Sebastien BETHOULE LANDRAIS (17290) · M2 | M213e | 8356 | 01:51:56+00:32:52 |
| 124 119e H | Mathieu GRANGETAUD AVENTURES RUNNING SEGONZAC · SE | SE39e | 21527 | 01:52:00+00:32:56 |
| 125 120e H | Jerome DUPONT SAINT HIPPOLYTE (17430) · M1 | M119e | 21552 | 01:52:19+00:33:15 |
| 126 6e F | Marie MANAUD S/L UNION SAINT BRUNO · SE | SE4e | 8166 | 01:52:31+00:33:27 |
| 127 121e H | Damien MUON MARANS (17230) · SE | SE40e | 8347 | 01:52:33+00:33:29 |
| 128 122e H | Axel CHEVALLEREAU BREUIL MAGNE (17870) · SE | SE41e | 8309 | 01:52:35+00:33:31 |
| 129 123e H | Thomas REGRENIL LOIRE LES MARAIS (17870) · SE | SE42e | 8310 | 01:52:35+00:33:31 |
| 130 7e F | Leslie MAURICE S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M1 | M11er | 401 | 01:52:47+00:33:43 |
| 131 124e H | Pierre NAUD JAVREZAC (16100) · M1 | M120e | 8331 | 01:52:52+00:33:48 |
| 132 125e H | Jean-rene CHEROUVRIER US AIGREFEUILLE ATHLETISME · M3 | M313e | 427 | 01:52:57+00:33:53 |
| 133 126e H | Remi LAPORTE CAZATS (33430) · M1 | M121e | 21571 | 01:52:57+00:33:53 |
| 134 127e H | Theo LECRON TARGON (33760) · ES | ES5e | 21577 | 01:53:04+00:34:00 |
| 135 128e H | Guillaume BLANCHET BOUGNEAU (17800) · M1 | M122e | 8128 | 01:53:04+00:34:00 |
| 136 8e F | Cosette BASAIA SAINTES (17100) · M2 | M21er | 8344 | 01:53:07+00:34:03 |
| 137 129e H | Vincent REIGNIER CAP AIRBUS ATLANTIC · M1 | M123e | 8077 | 01:53:18+00:34:14 |
| 138 9e F | Marion GUERINEAU LE GUA (17600) · SE | SE5e | 8362 | 01:53:24+00:34:20 |
| 139 130e H | Kevin SALLE FRESSINES (79370) · M0 | M021e | 8139 | 01:53:25+00:34:21 |
| 140 131e H | XXX XXX JAVREZAC (16100) · SE | SE43e | 8336 | 01:53:25+00:34:21 |
| 141 132e H | Enzo FRAYSSINES PONS (17800) · SE | SE44e | 8146 | 01:53:31+00:34:27 |
| 142 133e H | Benoit PARROT BALZAC (16430) · M3 | M314e | 8208 | 01:53:34+00:34:30 |
| 143 134e H | Maxime DUBOS R RUNNING · M0 | M022e | 8385 | 01:53:41+00:34:37 |
| 144 135e H | Arnaud COLIN NOUAILLE-MAUPERTUIS (86340) · M2 | M214e | 339 | 01:53:45+00:34:41 |
| 145 136e H | Guillaume LAYACHI BORDEAUX (33800) · SE | SE45e | 8095 | 01:54:00+00:34:56 |
| 146 137e H | Charly BOICHE AIGREFEUILLE AUNIS · M2 | M215e | 307 | 01:54:07+00:35:03 |
| 147 138e H | Cyril BASTON ARS (16130) · M2 | M216e | 8246 | 01:54:13+00:35:09 |
| 148 139e H | Nathan HERVOUET COZES (17120) · SE | SE46e | 8346 | 01:54:21+00:35:17 |
| 149 140e H | Valentin GERVREAU LE CHAY (17600) · SE | SE47e | 8300 | 01:54:22+00:35:18 |
| 150 141e H | Vincent HUDE MURON (17430) · M2 | M217e | 21206 | 01:54:24+00:35:20 |
| 151 142e H | Mickael MENARD NUAILLE D AUNIS (17540) · M2 | M218e | 21520 | 01:54:36+00:35:32 |
| 152 143e H | Anthony PASCAL ST LEGER (17800) · SE | SE48e | 21550 | 01:54:41+00:35:37 |
| 153 144e H | Loic VIDEAU DOLUS-D'OLERON (17550) · M1 | M124e | 331 | 01:55:08+00:36:04 |
| 154 145e H | Romain SEMBEL LA BREE LES BAINS (17840) · M0 | M023e | 334 | 01:55:08+00:36:04 |
| 155 146e H | Adrien DEGERT SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33820) · M1 | M125e | 8041 | 01:55:12+00:36:08 |
| 156 147e H | Eric MARC ACF ALSTOM · M3 | M315e | 21116 | 01:55:36+00:36:32 |
| 157 148e H | Jeremie COUTON DBG · M0 | M024e | 8345 | 01:55:59+00:36:55 |
| 158 149e H | Paul CAVALIER BORDES DE RIVIERE (31210) · SE | SE49e | 8239 | 01:55:59+00:36:55 |
| 159 150e H | Benjamin CAILLAUD ECHEBRUNE (17800) · M0 | M025e | 8039 | 01:55:59+00:36:55 |
| 160 151e H | Corentin CLOUZY CORME-ROYAL (17600) · SE | SE50e | 21210 | 01:56:04+00:37:00 |
| 161 152e H | Paul ANDREZ LA ROCHELLE (17000) · SE | SE51e | 8319 | 01:56:09+00:37:05 |
| 162 10e F | Candice GANTOIS PONS (17800) · SE | SE6e | 8017 | 01:56:37+00:37:33 |
| 163 153e H | Fabrice VIALE LA VIE EST BELLE · M4 | M411e | 8106 | 01:56:51+00:37:47 |
| 164 154e H | Kevin CHARRIAU SAINT PIERRE LA NOUE (17700) · M1 | M126e | 21513 | 01:56:55+00:37:51 |
| 165 155e H | Hugo GILLEBERT MARIGNAC (17800) · M1 | M127e | 8172 | 01:57:04+00:38:00 |
| 166 156e H | Amine DADA BERGERAC (24100) · SE | SE52e | 342 | 01:57:08+00:38:04 |
| 167 157e H | Remy VARENNE SAINT CIERS SUR GIRONDE (33820) · M1 | M128e | 8289 | 01:57:13+00:38:09 |
| 168 158e H | Leny VARENNE SAINT CIERS SUR GIRONDE (33820) · ES | ES6e | 8374 | 01:57:13+00:38:09 |
| 169 159e H | Clement LECULLIER COURCELLES (17400) · SE | SE53e | 8257 | 01:57:16+00:38:12 |
| 170 160e H | Jean-marc CONTENSON S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M2 | M219e | 409 | 01:57:17+00:38:13 |
| 171 161e H | Enzo LE GALLO CHANIERS (17610) · SE | SE54e | 8040 | 01:57:18+00:38:14 |
| 172 162e H | Dylan MIRANDA BUSSAC SUR CHARENTE (17100) · SE | SE55e | 8148 | 01:57:40+00:38:36 |
| 173 163e H | Francois THIBAULT S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME · M6 | M62e | 8154 | 01:57:44+00:38:40 |
| 174 164e H | Cedric MORET TEAM SANGLIERS · M3 | M316e | 438 | 01:57:46+00:38:42 |
| 175 11e F | Emilie MAUCOEUR S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M2 | M22e | 413 | 01:57:48+00:38:44 |
| 176 165e H | Theo CHEMINADE GRINGOS LA ROCHELLE · M0 | M026e | 21201 | 01:57:55+00:38:51 |
| 177 166e H | Dimitri STARK ECHILLAIS (17620) · M1 | M129e | 8138 | 01:58:05+00:39:01 |
| 178 167e H | Thibaud LESGUER SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY (17170) · SE | SE56e | 8286 | 01:58:10+00:39:06 |
| 179 168e H | Flavien BEAUVAIS ANGOULEME (16000) · SE | SE57e | 8359 | 01:58:16+00:39:12 |
| 180 169e H | Matheo CAILLEAU POITIERS (86000) · SE | SE58e | 8268 | 01:58:31+00:39:27 |
| 181 170e H | Amory BERTHOMIER NOISY LE GRAND (93160) · SE | SE59e | 8308 | 01:58:34+00:39:30 |
| 182 171e H | Yann BILLOT ASNIERES LA GIRAUD (17400) · M4 | M412e | 8307 | 01:58:34+00:39:30 |
| 183 172e H | Manuel MASSE AKRO BITUM · M3 | M317e | 8200 | 01:58:47+00:39:43 |
| 184 173e H | Florian ENGUEHARD BREUIL-MAGNE (17870) · M0 | M027e | 8096 | 01:58:49+00:39:45 |
| 185 12e F | Swan BOISSON PONS (17800) · SE | SE7e | 8272 | 01:58:51+00:39:47 |
| 186 174e H | Baptiste CAPDEVILLE PONS (17800) · SE | SE60e | 8270 | 01:58:55+00:39:51 |
| 187 175e H | Matthieu PHILIPPON GRAND ANGOULEME ATHLETISME · M3 | M318e | 21544 | 01:58:57+00:39:53 |
| 188 176e H | Hugo COUTRET LA ROCHELLE (17000) · SE | SE61e | 21511 | 01:58:57+00:39:53 |
| 189 13e F | Wioleta PONIEDZIALEK PONS (17800) · M2 | M23e | 8354 | 01:59:02+00:39:58 |
| 190 177e H | Theo BOURGOIN MUSSIDAN (24400) · SE | SE62e | 332 | 01:59:05+00:40:01 |
| 191 178e H | Marvin TERROCHAIRE TEAM FLAMANT TRAIL 17 · JU | JU1er | 8290 | 01:59:11+00:40:07 |
| 192 14e F | Celena VAZ L?ISLE ADAM (95290) · SE | SE8e | 8024 | 01:59:18+00:40:14 |
| 193 179e H | Dimitri VALENTIN S PORT D ENVAUX · M0 | M028e | 8318 | 01:59:25+00:40:21 |
| 194 180e H | Jerome TISSIDRE S PORT D ENVAUX SPDVX · M3 | M319e | 8312 | 01:59:25+00:40:21 |
| 195 181e H | Germain BOURGOIN TEAM CHARENTES TRIATHLON · M0 | M029e | 333 | 01:59:28+00:40:24 |
| 196 15e F | Lea ETCHEGARAY NIEUL LE VIROUIL (17150) · SE | SE9e | 8348 | 01:59:38+00:40:34 |
| 197 182e H | Dawson LONDERO GERMIGNAC (17520) · ES | ES7e | 8144 | 01:59:47+00:40:43 |
| 198 183e H | Tanguy PARENTON TEAM PAILLETTES ET KILOMETRES · ES | ES8e | 8049 | 01:59:50+00:40:46 |
| 199 16e F | Magali DONAPETRY COGNAC (16100) · M3 | M32e | 8238 | 01:59:51+00:40:47 |
| 200 184e H | Aymeric MARTINEAU TEAM PAILLETTES ET KILOMETRES · ES | ES9e | 8047 | 01:59:54+00:40:50 |
| 201 185e H | Gabin FALLOUX TEAM PAILLETTES ET KILOMETRES · ES | ES10e | 8048 | 01:59:54+00:40:50 |
| 202 186e H | Denis GRASSET US AIGREFEUILLE ATHLETISME · M1 | M130e | 347 | 02:00:03+00:40:59 |
| 203 17e F | Emma FULLWOOD TALENCE (33400) · M0 | M01er | 21572 | 02:00:08+00:41:04 |
| 204 187e H | Antoine LE HIR AU DELA DES SENTIERS · SE | SE63e | 21112 | 02:00:22+00:41:18 |
| 205 188e H | Emmanuel GUENET BREUIL MAGNE (17870) · M3 | M320e | 8092 | 02:00:24+00:41:20 |
| 206 189e H | Mathieu MENGUY PLOURIN LES MORLAIX (29600) · M1 | M131e | 21109 | 02:00:27+00:41:23 |
| 207 190e H | Damien PREFOL TEAM TRAIL 17 · M1 | M132e | 8330 | 02:00:33+00:41:29 |
| 208 191e H | Vincent BOISSON BOISSON IMMOBILIER · M2 | M220e | 8108 | 02:00:39+00:41:35 |
| 209 192e H | Ludovic BERNADET CLUB CYCLO MARTELL · M3 | M321e | 8125 | 02:00:40+00:41:36 |
| 210 193e H | Mathieu JOUGOURD TANZAC (17260) · SE | SE64e | 8269 | 02:01:03+00:41:59 |
| 211 194e H | Adrien BLANCHARD TESSON (17460) · SE | SE65e | 8273 | 02:01:03+00:41:59 |
| 212 195e H | Carmelo BARTOLO BERNEUIL (17460) · SE | SE66e | 8190 | 02:01:06+00:42:02 |
| 213 196e H | Boris YOU PONS (17800) · M5 | M52e | 8074 | 02:01:12+00:42:08 |
| 214 18e F | Amelie CHAUVIN THENAC (17460) · SE | SE10e | 8180 | 02:01:15+00:42:11 |
| 215 197e H | Mathieu CHAUVIN LE GUA (17600) · SE | SE67e | 8323 | 02:01:16+00:42:12 |
| 216 198e H | Gregory CAFFIERS PLASSAC (17240) · M3 | M322e | 21573 | 02:01:19+00:42:15 |
| 217 199e H | Christophe VIAUD CANI MORDICUS · M3 | M323e | 434 | 02:01:23+00:42:19 |
| 218 200e H | Guillaume TERROCHAIRE TEAM FLAMANT TRAIL17 · M1 | M133e | 8031 | 02:01:26+00:42:22 |
| 219 201e H | Benjamin METAIS TEAM TRAIL 17 · M0 | M030e | 8267 | 02:01:28+00:42:24 |
| 220 202e H | Jerome GLATRE GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE · M3 | M324e | 21567 | 02:01:29+00:42:25 |
| 221 203e H | Frederic BARTOLO RIOUX (17460) · SE | SE68e | 8175 | 02:01:36+00:42:32 |
| 222 19e F | Estelle GUERIN S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME · M1 | M12e | 21555 | 02:01:37+00:42:33 |
| 223 20e F | Marjory LEGROS STE MEME (17770) · M3 | M33e | 8061 | 02:01:57+00:42:53 |
| 224 204e H | Florian THEILLET PUILBOREAU (17138) · M1 | M134e | 313 | 02:02:01+00:42:57 |
