Femmes
- 1 Juliette HOUARTLA ROCHELLE TRIATHLON 03:08:10
- 2 Leana IMBERTRUN IN RE 03:23:11
- 3 Marielle DUTHOITCOGNAC AC 03:28:43
Hommes
- 1 Hugo LE POULARDCOGNAC AC 02:31:17
- 2 Yolann MAUXIONS/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | TEAM BABASS 02:37:08
- 3 Stephan DUFFAUST MAIXENT L ECOLE (79400) 02:43:52
| Rang | Coureur | Cat. | Dossard | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 1er H | Hugo LE POULARD COGNAC AC · ES | ES1er | 4244 | 02:31:17 |
| 2 2e H | Yolann MAUXION S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | TEAM BABASS · SE | SE1er | 4209 | 02:37:08+00:05:51 |
| 3 3e H | Stephan DUFFAU ST MAIXENT L ECOLE (79400) · M4 | M41er | 4159 | 02:43:52+00:12:35 |
| 4 4e H | Antoine MAHE S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME · SE | SE2e | 4238 | 02:53:01+00:21:44 |
| 5 5e H | Nicolas AUGER LA ROCHELLE (17000) · M0 | M01er | 4234 | 02:56:04+00:24:47 |
| 6 6e H | Julien COSSET COLAS RUN · M1 | M11er | 4236 | 02:59:00+00:27:43 |
| 7 7e H | Valentin CHALEROUX AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* · SE | SE3e | 4205 | 03:00:05+00:28:48 |
| 8 1re F | Juliette HOUART LA ROCHELLE TRIATHLON · SE | SE1er | 4215 | 03:08:10+00:36:53 |
| 9 8e H | Nicolas VALAISE BORDEAUX (33800) · SE | SE4e | 4285 | 03:09:49+00:38:32 |
| 10 9e H | Romain LELIEVRE CHATELAILLON PLAGE (17340) · M0 | M02e | 4226 | 03:10:00+00:38:43 |
| 11 10e H | Nicolas AOUACH RUN IN RE · M0 | M03e | 4048 | 03:14:18+00:43:01 |
| 12 11e H | Pierre LOUMEAUD MARIGNAC (17800) · SE | SE5e | 4025 | 03:15:15+00:43:58 |
| 13 12e H | Romain BOULANGER S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME · SE | SE6e | 4218 | 03:15:53+00:44:36 |
| 14 13e H | Nicolas MARCHEGAY AVENTURES RUNNING SEGONZAC · M3 | M31er | 4263 | 03:16:21+00:45:04 |
| 15 14e H | Benoit GAGNEUR LA CRECHE (79260) · M2 | M21er | 4188 | 03:17:57+00:46:40 |
| 16 15e H | Christopher ALAVOINE GOLDEN RUNNING CLUB LIMOGES · M0 | M04e | 343 | 03:18:10+00:46:53 |
| 17 16e H | Arnaud HUILLIN SALLES SUR MER (17220) · M1 | M12e | 314 | 03:18:50+00:47:33 |
| 18 17e H | Benjamin SCHOEHN ANDILLY / 17230 (17230 / Andilly) · SE | SE7e | 4260 | 03:19:03+00:47:46 |
| 19 18e H | Julien MAZIERES SAINT GERMAIN SUR MOINE (49230) · M1 | M13e | 348 | 03:23:07+00:51:50 |
| 20 2e F | Leana IMBERT RUN IN RE · SE | SE2e | 4049 | 03:23:11+00:51:54 |
| 21 19e H | Romain MITTON CHAMPAGNE (72470) · M0 | M05e | 4121 | 03:23:12+00:51:55 |
| 22 20e H | Florentin ROMERO COULON CITY GANG · SE | SE8e | 4279 | 03:24:15+00:52:58 |
| 23 21e H | Fabien IZAUTE TEAM TRAIL MARIGNAC · M1 | M14e | 4150 | 03:24:44+00:53:27 |
| 24 22e H | Jimmy SUIRE ST LEGER (17800) · M1 | M15e | 4128 | 03:25:59+00:54:42 |
| 25 23e H | Miguel HOUART LA ROCHELLE (17000) · M3 | M32e | 4214 | 03:26:16+00:54:59 |
| 26 24e H | Clement JACQUES CLION (17240) · SE | SE9e | 4253 | 03:26:27+00:55:10 |
| 27 25e H | Thomas STEHLI BORDEAUX (33000) · M0 | M06e | 4009 | 03:26:36+00:55:19 |
| 28 26e H | Stephane DIDIER CANIBALES 79 · M3 | M33e | 4219 | 03:27:23+00:56:06 |
| 29 3e F | Marielle DUTHOIT COGNAC AC · M2 | M21er | 4199 | 03:28:43+00:57:26 |
| 30 27e H | Matteo BEAUFEU ORLEANS (45000) · SE | SE10e | 4058 | 03:29:31+00:58:14 |
| 31 28e H | Thomas GROISARD CUSSAC FORT MEDOC (33460) · M0 | M07e | 4152 | 03:31:07+00:59:50 |
| 32 4e F | Luce ARVENNE LA ROCHELLE (17000) · SE | SE3e | 4014 | 03:31:43+01:00:26 |
| 33 29e H | Thomas BROSSEAU ST OUEN D'AUNIS (17230) · SE | SE11e | 344 | 03:33:54+01:02:37 |
| 34 30e H | David ALEXANDRE VOUILLE (79230) · M3 | M34e | 4212 | 03:34:28+01:03:11 |
| 35 31e H | Jeremy FAIVRE ROCHEFORT (17300) · M1 | M16e | 4216 | 03:34:35+01:03:18 |
| 36 32e H | Richard BARIL ASCHR ROCHEFORT · M2 | M22e | 4109 | 03:34:45+01:03:28 |
| 37 33e H | Michel SERNOT AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS · M5 | M51er | 4227 | 03:35:14+01:03:57 |
| 38 34e H | Olivier PERROCHEAU SAINTES (17100) · M1 | M17e | 4082 | 03:36:09+01:04:52 |
| 39 5e F | Caroline HOULIER LES RAPID S DE LA BOEME · M1 | M11er | 4044 | 03:38:18+01:07:01 |
| 40 35e H | Christophe CLAPAUD LES RAPID S DE LA BOEME · M4 | M42e | 4151 | 03:38:18+01:07:01 |
| 41 36e H | Marius MILLIASSEAU LA ROCHELLE (17000) · SE | SE12e | 4116 | 03:39:38+01:08:21 |
| 42 6e F | Mathilde SOURISSEAU LA ROCHELLE (17000) · SE | SE4e | 4115 | 03:39:38+01:08:21 |
| 43 37e H | Benjamin DUFOUR ST FIEL (23000) · M0 | M08e | 4197 | 03:39:57+01:08:40 |
| 44 38e H | Sylvain FOURREAU FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX · M2 | M23e | 4258 | 03:40:37+01:09:20 |
| 45 39e H | Alexandre BUREAU FIDJI · SE | SE13e | 4275 | 03:42:54+01:11:37 |
| 46 7e F | JULIETTE RODE · SE | SE5e | 1089 | 03:43:24+01:12:07 |
| 47 40e H | XAVIER BAUDET · M4 | M43e | 536 | 03:43:33+01:12:16 |
| 48 41e H | Alexandre DUCEPT MOUILLERON ST GERMAIN (85390) · M2 | M24e | 322 | 03:43:58+01:12:41 |
| 49 42e H | Alexis GERFROIT AYTRE (17440) · M0 | M09e | 4003 | 03:44:55+01:13:38 |
| 50 8e F | Maylis BARGAIN ROCHEFORT (17300) · SE | SE6e | 4066 | 03:45:00+01:13:43 |
| 51 43e H | Nicolas GUERARD BOIS (17240) · M0 | M010e | 4169 | 03:45:14+01:13:57 |
| 52 44e H | Baptiste NOGRE LA ROCHELLE (17000) · SE | SE14e | 4276 | 03:45:23+01:14:06 |
| 53 45e H | Jean Baptiste BRIFFAUD MOUILLERON-SAINT-GERMAIN (85390) · M1 | M18e | 326 | 03:45:32+01:14:15 |
| 54 46e H | Hubert AOUICHE RUN IN RE · M5 | M52e | 4051 | 03:46:03+01:14:46 |
| 55 47e H | Matthieu SARRAUTE SAINT-GERVAIS (33240) · M1 | M19e | 4204 | 03:47:04+01:15:47 |
| 56 48e H | Mathieu FLOCHEL PERIGNY (17180) · M2 | M25e | 4137 | 03:47:43+01:16:26 |
| 57 49e H | Nicolas LEBRETON ROCHEFORT (17300) · SE | SE15e | 4235 | 03:47:50+01:16:33 |
| 58 50e H | Maxime GIRARD SAINT OUEN D?AUNIS (17230) · SE | SE16e | 4107 | 03:48:14+01:16:57 |
| 59 51e H | Julien ROBERT SAINT-CREPIN (17380) · M1 | M110e | 4143 | 03:48:20+01:17:03 |
| 60 52e H | Mourad SAIDI DOMPIERRE SUR MER (17139) · M2 | M26e | 4142 | 03:48:20+01:17:03 |
| 61 53e H | Yohan FORGET CHAMPTOCE SUR LOIRE (49123) · SE | SE17e | 4102 | 03:48:41+01:17:24 |
| 62 9e F | Claire MARTIAK RUN IN RE · M1 | M12e | 4052 | 03:49:40+01:18:23 |
| 63 54e H | Anthony GAUDAIS TEAM TRAIL 17 · M1 | M111e | 4208 | 03:50:06+01:18:49 |
| 64 10e F | Christelle GABRIEL AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS · M3 | M31er | 4175 | 03:50:44+01:19:27 |
| 65 55e H | Franck BOURGEAIS AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS · M4 | M44e | 4184 | 03:50:44+01:19:27 |
| 66 56e H | Anthony HOCQUARD LANMEUR (29620) · M1 | M112e | 4061 | 03:51:23+01:20:06 |
| 67 57e H | Bertrand VALETTE TEAM OUINS OUINS · M1 | M113e | 4177 | 03:51:40+01:20:23 |
| 68 58e H | Theo VIENNE NIORT (79000) · SE | SE18e | 4073 | 03:52:01+01:20:44 |
| 69 59e H | Pierre MAUVIEUX NIORT (79000) · SE | SE19e | 4071 | 03:52:03+01:20:46 |
| 70 60e H | Maxime BEAUFEU SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700) · SE | SE20e | 4273 | 03:52:37+01:21:20 |
| 71 61e H | Alexis PELLERIN LIMOGES (87000) · SE | SE21e | 4017 | 03:52:51+01:21:34 |
| 72 62e H | Remi GADIOU SAINTES (17100) · M1 | M114e | 4196 | 03:53:09+01:21:52 |
| 73 63e H | Antoine BATIFOULIER SAINT THOMAS DE CONAC (17150) · M1 | M115e | 4282 | 03:53:49+01:22:32 |
| 74 64e H | Victor GOUSSELAND CHENAC SAINT SEURIN D'UZET (17120) · SE | SE22e | 341 | 03:53:52+01:22:35 |
| 75 11e F | Louise BOISSINOT LES BROUZILS (85260) · SE | SE7e | 4004 | 03:53:57+01:22:40 |
| 76 65e H | Kevin CHARRASSIER TEAM TRAIL 17 · SE | SE23e | 4269 | 03:54:04+01:22:47 |
| 77 12e F | Marine HOCQUARD RUZBOUTOU · M1 | M13e | 4060 | 03:54:13+01:22:56 |
| 78 66e H | Jean-christophe PELLETANT BOUGNEAU (17800) · M5 | M53e | 4158 | 03:56:01+01:24:44 |
| 79 67e H | Thomas DAPON AIGREFEUILLE D AUNIS (17290) · M1 | M116e | 4093 | 03:56:16+01:24:59 |
| 80 68e H | Anthony BOURCEREAU PUILBOREAU (17180) · M0 | M011e | 4012 | 03:56:19+01:25:02 |
| 81 69e H | Clement CHRISTORY AYTRE (17440) · M0 | M012e | 4126 | 03:56:26+01:25:09 |
| 82 70e H | Tom AUDINEAU MOUILLERON SAINT GERMAIN (85390) · SE | SE24e | 320 | 03:56:59+01:25:42 |
| 83 71e H | GWENAEL DUPUIS · M3 | M35e | 512 | 03:57:12+01:25:55 |
| 84 13e F | Elodie MEOULE LES ALLUMES DE L AMICALE · M0 | M01er | 4248 | 03:58:04+01:26:47 |
| 85 72e H | FREDERIC DESSERE · M5 | M54e | 566 | 03:58:07+01:26:50 |
| 86 73e H | Antoine SIMON ARVERT (17530) · M0 | M013e | 4265 | 03:58:20+01:27:03 |
| 87 74e H | Alexandre BERTIN LA MEAUFFE (50880) · SE | SE25e | 4232 | 03:59:13+01:27:56 |
| 88 75e H | Theo DOUTRESSOULLES HEBECREVON (50180) · SE | SE26e | 4231 | 03:59:14+01:27:57 |
| 89 76e H | Stephane JOUANNET LES ALLUMES DE LAMICALE · M2 | M27e | 4247 | 03:59:14+01:27:57 |
| 90 77e H | Dorian NIVAUD POITIERS (86000) · SE | SE27e | 4037 | 04:00:14+01:28:57 |
| 91 14e F | Marion SIVADIER LA ROCHELLE (17000) · SE | SE8e | 4077 | 04:00:17+01:29:00 |
| 92 78e H | Marc BRIGNONE ROYAN (17200) · SE | SE28e | 4134 | 04:00:20+01:29:03 |
| 93 79e H | Nicolas CHAUMET RUN IN RE · M2 | M28e | 13 | 04:00:40+01:29:23 |
| 94 80e H | Maxime HUMBERT JONZAC (17500) · SE | SE29e | 346 | 04:00:49+01:29:32 |
| 95 81e H | Michael BOYER AMIKUZE AC SAINT PALAIS · M1 | M117e | 325 | 04:01:39+01:30:22 |
| 96 82e H | Sylvain ZERCHER SAINTE SOULLE (17220) · M4 | M45e | 4257 | 04:01:49+01:30:32 |
| 97 83e H | Maxime MOTILLON ST JEAN DE LIVERSAY (17170) · M0 | M014e | 4119 | 04:02:17+01:31:00 |
| 98 84e H | Adrien VIOLLEAU MEDIS (17600) · SE | SE30e | 4168 | 04:02:38+01:31:21 |
| 99 85e H | Matteo VALE FC 1ER · ES | ES2e | 4038 | 04:03:28+01:32:11 |
| 100 15e F | Sandra DENEUVIC AVENTURE RUNNING SEGONZAC · M0 | M02e | 4023 | 04:03:53+01:32:36 |
| 101 86e H | Cyril SIBILEAU LA RONDE (17170) · M1 | M118e | 118 | 04:05:37+01:34:20 |
| 102 87e H | Jerome COUILLEAUD S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M2 | M29e | 4272 | 04:05:48+01:34:31 |
| 103 16e F | Aurelie CAYZAC ASPTT LA ROCHELLE · M2 | M22e | 4230 | 04:06:13+01:34:56 |
| 104 88e H | Thomas DUPUY VTT GAURIAC · M2 | M210e | 4202 | 04:06:19+01:35:02 |
| 105 89e H | Guillaume BAZIN AYTRE (17440) · SE | SE31e | 4149 | 04:06:44+01:35:27 |
| 106 17e F | Marion STARK ECHILLAIS (17620) · M0 | M03e | 4074 | 04:06:46+01:35:29 |
| 107 18e F | Ophelie DUVAL SAINT ROGATIEN (17220) · M1 | M14e | 4124 | 04:06:49+01:35:32 |
| 108 90e H | Vincent MAZIERES CHANIERS (17610) · M0 | M015e | 4278 | 04:06:50+01:35:33 |
| 109 91e H | Cedric ROUYER LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN (17620) (17620) · M0 | M016e | 4156 | 04:06:56+01:35:39 |
| 110 92e H | Franck MEALHA SAINTES (17100) · M3 | M36e | 4083 | 04:06:58+01:35:41 |
| 111 93e H | Dimitri LASSALLE SAINT-AGNANT (17620) · M3 | M37e | 4108 | 04:07:22+01:36:05 |
| 112 94e H | Fabrice CHAPPAZ CHATEAUBERNARD (16100) · M3 | M38e | 4160 | 04:08:04+01:36:47 |
| 113 19e F | Celine JANIEC NAVES (19460) · SE | SE9e | 4246 | 04:08:09+01:36:52 |
| 114 95e H | Cyrille WICQUART VIGEOIS (19410) · SE | SE32e | 4237 | 04:08:10+01:36:53 |
| 115 96e H | Sylvain COURAULT SEMUSSAC (17120) · M2 | M211e | 4030 | 04:09:18+01:38:01 |
| 116 97e H | Patxi LUZU PESSAC (33600) · SE | SE33e | 4122 | 04:09:37+01:38:20 |
| 117 20e F | Sophie VERNIER BRUGES (33520) · M0 | M04e | 4180 | 04:09:57+01:38:40 |
| 118 98e H | Matthieu GORRY ST SIMON DE BORDES (17500) · M3 | M39e | 4274 | 04:10:27+01:39:10 |
| 119 99e H | Geoffrey MONNET LA CRECHE (79260) · M0 | M017e | 4018 | 04:10:29+01:39:12 |
| 120 21e F | Elisabeth ALIX SAINT THOMAS DE CONAC (17150) · M0 | M05e | 4283 | 04:10:46+01:39:29 |
| 121 100e H | Bastien LACAN ANGOULEME (16000) · SE | SE34e | 4185 | 04:10:56+01:39:39 |
| 122 101e H | Nicolas BLAIS AVENTURE RUNNING SEGONZAC · M1 | M119e | 4024 | 04:11:46+01:40:29 |
| 123 102e H | Ludovic TERRIER TEAM TRAIL 17 · M2 | M212e | 318 | 04:12:10+01:40:53 |
| 124 103e H | Nicolas OLIVA TEAM TRAIL 17 · M2 | M213e | 4165 | 04:12:10+01:40:53 |
| 125 104e H | Antonin PALARD POITIERS (86000) · SE | SE35e | 4101 | 04:12:16+01:40:59 |
| 126 105e H | Nicolas VIAUD MONTENDRE (17130) · M1 | M120e | 110 | 04:12:29+01:41:12 |
| 127 106e H | Jeremy TAVERNIER CARS (33390) · M3 | M310e | 4240 | 04:12:31+01:41:14 |
| 128 22e F | Cecile VERNERET US AIGREFEUILLE ATHLETISME · M1 | M15e | 4256 | 04:13:32+01:42:15 |
| 129 107e H | Quentin CHILDZ LA CLISSE (17600) · SE | SE36e | 337 | 04:13:34+01:42:17 |
| 130 108e H | Dominique DUBOIS ALLUMES DE CHALAIS · M2 | M214e | 4254 | 04:13:53+01:42:36 |
| 131 23e F | Heloise VIENNET MARENNES (17320) · SE | SE10e | 4233 | 04:14:08+01:42:51 |
| 132 109e H | Camille BURR RUN IN RE · M1 | M121e | 4047 | 04:14:13+01:42:56 |
| 133 110e H | Clement MOINET SAINT SEURIN DE PALENNE (17800) · M0 | M018e | 4210 | 04:14:30+01:43:13 |
| 134 111e H | Mickael DILLOT LE THOU (17290) · M2 | M215e | 308 | 04:14:47+01:43:30 |
| 135 24e F | Lisa CHALAN LARREULE (65700) · ES | ES1er | 4242 | 04:15:50+01:44:33 |
| 136 112e H | Herve AUBERT CMO17 · M4 | M46e | 4228 | 04:15:57+01:44:40 |
| 137 113e H | Teddy BELAUD SAINT YZAN DE SOUDIAC (33920) · M0 | M019e | 4245 | 04:16:03+01:44:46 |
| 138 114e H | Brice SALAMANCA COUR SON NATURE · M0 | M020e | 4006 | 04:16:49+01:45:32 |
| 139 115e H | Ludovic PRIGENT LA FRAISE ATHLETIQUE DU TAILLAN · M2 | M216e | 4155 | 04:16:54+01:45:37 |
| 140 116e H | Sebastien MAUROS FUNRUN SALLEBOEUF/ A.S LIBOURNE TRIATHLON · M1 | M122e | 4255 | 04:17:24+01:46:07 |
| 141 117e H | Thibaud LE TELLIER TALENCE (33400) · ES | ES3e | 4249 | 04:17:54+01:46:37 |
| 142 118e H | Vincent AUDOUIN ASSA RUNNING · M3 | M311e | 338 | 04:18:20+01:47:03 |
| 143 119e H | Morgan GASCHARD SAINT MARTIN LA PALLU (86170) · M0 | M021e | 4069 | 04:18:24+01:47:07 |
| 144 25e F | Amelie GASCHARD CHARRAIS (86170) · M0 | M06e | 4068 | 04:18:24+01:47:07 |
| 145 120e H | Julien FETTINGER ARBAY (33640) · M0 | M022e | 4112 | 04:19:23+01:48:06 |
| 146 121e H | Jacques VIGNERON SAINT GENES DE BLAYE (33390) · M0 | M023e | 4241 | 04:19:32+01:48:15 |
| 147 122e H | Arthur LAGET RIOM ES MONTAGNES (15400) · SE | SE37e | 4033 | 04:19:38+01:48:21 |
| 148 123e H | Nicolas PASCAUD MAINE DE BOIXE (16230) · M2 | M217e | 4191 | 04:19:41+01:48:24 |
| 149 26e F | Anais HELIAS POITIERS RUNIVERSITY · SE | SE11e | 4096 | 04:19:48+01:48:31 |
| 150 124e H | Mathis NIVAUD SAINT JACQUES DE THOUARS (79100) · ES | ES4e | 4036 | 04:20:28+01:49:11 |
| 151 125e H | Alexis DEMARVILLE TOULOUSE (31100) · SE | SE38e | 4100 | 04:20:46+01:49:29 |
| 152 126e H | MAEL GUERIN · SE | SE39e | 541 | 04:21:30+01:50:13 |
| 153 127e H | Guillaume AGUDO YUTZ (57970) · SE | SE40e | 317 | 04:21:45+01:50:28 |
| 154 128e H | Hugo REPPLINGER PARIS (75015) · SE | SE41e | 319 | 04:21:46+01:50:29 |
| 155 27e F | Mathilde VILLEMONTE US ET CULTURELLE SAUCATAISE · M1 | M16e | 4041 | 04:22:30+01:51:13 |
| 156 129e H | Laurent ROUSSE ADRENALINE 33 · M2 | M218e | 4079 | 04:23:17+01:52:00 |
| 157 130e H | Kevin BESOMBES BISCARROSSE (40600) · M0 | M024e | 4019 | 04:23:52+01:52:35 |
| 158 131e H | Romaric CHAUBENIT FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX · M2 | M219e | 102 | 04:24:41+01:53:24 |
| 159 132e H | Thomas GARCIA MARNAY (86160) · SE | SE42e | 4172 | 04:25:06+01:53:49 |
| 160 133e H | Florian BIRAUD ABBARETZ (44170) · SE | SE43e | 4173 | 04:25:12+01:53:55 |
| 161 134e H | ARSENE PADIJON · SE | SE44e | 553 | 04:25:47+01:54:30 |
| 162 135e H | Yohann GOUBIER BORDEAUX (33300) · SE | SE45e | 4163 | 04:26:02+01:54:45 |
| 163 28e F | Anais DUBOIS HA! · M0 | M07e | 4201 | 04:26:08+01:54:51 |
| 164 136e H | Jean-marc CHAMBROT ST NAZAIRE (44600) · M4 | M47e | 4005 | 04:27:51+01:56:34 |
| 165 137e H | Miguel DEROUET LA FRAISE ATHLETIQUE · M2 | M220e | 4063 | 04:28:31+01:57:14 |
| 166 138e H | Yoann COMTE LA CHAPELLE DES POTS (17100) · M1 | M123e | 4135 | 04:29:03+01:57:46 |
| 167 139e H | Arnaud COLIN NOUAILLE-MAUPERTUIS (86340) · M2 | M221e | 339 | 04:29:26+01:58:09 |
| 168 140e H | Francois TISSOT-ROSSET ATHLETISME OLERONAIS · M2 | M222e | 9 | 04:29:34+01:58:17 |
| 169 141e H | Anthony ARCHAMBAULT CIRE D AUNIS (17290) · SE | SE46e | 4040 | 04:29:42+01:58:25 |
| 170 142e H | Guillaume LOCHE ST OUEN D AUNIS (17230) · SE | SE47e | 4139 | 04:31:14+01:59:57 |
| 171 143e H | TONY RAGUENAUD · M3 | M312e | 518 | 04:31:59+02:00:42 |
| 172 144e H | Baptiste SEJOURNE CHATELAILLON-PLAGE (17340) · SE | SE48e | 4002 | 04:32:03+02:00:46 |
| 173 145e H | Marc-antoine BLONDEL LEOVILLE (17500) · SE | SE49e | 4141 | 04:32:57+02:01:40 |
| 174 146e H | Thomas PERROT TEAM WILD&FREE OUTDOOR · M2 | M223e | 4225 | 04:33:02+02:01:45 |
| 175 29e F | Carole MARTIN VAUX SUR MER (17640) · M0 | M08e | 4224 | 04:33:04+02:01:47 |
| 176 147e H | Aurelien GUERIN S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME · M1 | M124e | 4268 | 04:33:07+02:01:50 |
| 177 148e H | Mickael BEAUCOTE S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME · M0 | M025e | 4013 | 04:33:07+02:01:50 |
| 178 149e H | Frederic METAIS S/L SA FONTENAY LE COMTE · M3 | M313e | 303 | 04:33:14+02:01:57 |
| 179 150e H | Didier DENIS SAINT GEORGES ANTIGNAC (17240) · M3 | M314e | 4153 | 04:33:20+02:02:03 |
| 180 151e H | Thomas EON LA ROCHELLE (17000) · SE | SE50e | 4125 | 04:33:25+02:02:08 |
| 181 152e H | Xavier CEVAER CARBON-BLANC (33560) · M1 | M125e | 4090 | 04:33:27+02:02:10 |
| 182 153e H | Sebastien PICHON SAINT VAIZE (17100) · M2 | M224e | 4130 | 04:34:29+02:03:12 |
| 183 154e H | Erwan MOYSAN PRIGNAC ET MARCAMPS (33710) · M1 | M126e | 117 | 04:35:03+02:03:46 |
| 184 155e H | David LELONG S/L SA FONTENAY LE COMTE · M4 | M48e | 431 | 04:35:23+02:04:06 |
| 185 156e H | Gregoire LAMOTHE SAINT (17310) · SE | SE51e | 4001 | 04:35:44+02:04:27 |
| 186 157e H | Thibault ROGOSKI LONGEVES (17230) (17230) · M1 | M127e | 4059 | 04:36:26+02:05:09 |
| 187 158e H | Jeremy BOUTET VERINES (17540) · M1 | M128e | 4086 | 04:36:27+02:05:10 |
| 188 159e H | Baptiste BROUSSE VAUX SUR MER (17640) · SE | SE52e | 4207 | 04:36:40+02:05:23 |
| 189 160e H | Mickael CLAEREBOUDT BORESSE ET MARTRON (17270) · M3 | M315e | 4217 | 04:36:41+02:05:24 |
| 190 161e H | Vincent LEGEMBLE PUYRAVAULT (17700) · M0 | M026e | 4129 | 04:36:42+02:05:25 |
| 191 162e H | Thomas VRIGNAUD CARBON BLANC (33560) · SE | SE53e | 4284 | 04:36:49+02:05:32 |
| 192 163e H | Romain SEMBEL LA BREE LES BAINS (17840) · M0 | M027e | 334 | 04:37:44+02:06:27 |
| 193 164e H | Loic VIDEAU DOLUS-D'OLERON (17550) · M1 | M129e | 331 | 04:37:44+02:06:27 |
| 194 165e H | Mathieu MENGUY PLOURIN LES MORLAIX (29600) · M1 | M130e | 109 | 04:37:47+02:06:30 |
| 195 166e H | Samir KAOUACHE AMBARES ET LAGRAVE (33440) · M1 | M131e | 4166 | 04:38:16+02:06:59 |
| 196 167e H | Dominique DA SILVA VAL DE COGNAC (16370) · M0 | M028e | 4097 | 04:38:56+02:07:39 |
| 197 168e H | Dimitri CORDIER S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME · M0 | M029e | 4098 | 04:38:58+02:07:41 |
| 198 30e F | Melanie MONFOUGA TAUGON (17170) · M1 | M17e | 4267 | 04:39:10+02:07:53 |
| 199 169e H | David MONFOUGA TAUGON (17170) · M1 | M132e | 4266 | 04:39:10+02:07:53 |
| 200 170e H | Hugo POUPARD MERIGNAC (33700) · SE | SE54e | 4104 | 04:39:39+02:08:22 |
| 201 171e H | Wesley POURTEAU LE GUE D'ALLERE (17540) · M1 | M133e | 4042 | 04:39:43+02:08:26 |
| 202 172e H | Fabien RAPISARDA SAINT PASTOUR (47290) · M2 | M225e | 306 | 04:40:01+02:08:44 |
| 203 173e H | Olivier JOURDAIN AMICALE SP SAINTES/ AIRBUS ATLANTIC · M1 | M134e | 4243 | 04:40:11+02:08:54 |
| 204 31e F | Karen BOUDET PUILBOREAU (17138) · M1 | M18e | 4067 | 04:40:23+02:09:06 |
| 205 174e H | Antoine LE HIR AU DELA DES SENTIERS · SE | SE55e | 112 | 04:40:39+02:09:22 |
| 206 175e H | Mickael COTTEREAU TEAM TRAIL 17 · M2 | M226e | 12 | 04:42:27+02:11:10 |
| 207 176e H | Germain BOURGOIN TEAM CHARENTES TRIATHLON · M0 | M030e | 333 | 04:42:50+02:11:33 |
| 208 177e H | Theo BOURGOIN MUSSIDAN (24400) · SE | SE56e | 332 | 04:42:50+02:11:33 |
| 209 178e H | Joyce MARATIER SAINTE RADEGONDE DES NOYERS (85450) · M0 | M031e | 312 | 04:43:09+02:11:52 |
| 210 179e H | Clement NOCQUET EDF · M1 | M135e | 315 | 04:43:09+02:11:52 |
| 211 180e H | Emmanuel MARC GEMOZAC (17260) · M2 | M227e | 330 | 04:43:39+02:12:22 |
| 212 181e H | Florian BRUAND ST JEAN DE LIVERSAY (17170) · M1 | M136e | 4206 | 04:43:45+02:12:28 |
| 213 182e H | Florent PRADEAU GOND PONTOUVRE (16000) · M4 | M49e | 4192 | 04:43:52+02:12:35 |
| 214 183e H | Yannis LEROUX CORNE (49630) · M0 | M032e | 4022 | 04:45:07+02:13:50 |
| 215 184e H | Nathan LACORRE ST JUST LE MARTEL (87590) · ES | ES5e | 4250 | 04:46:31+02:15:14 |
| 216 185e H | Jean Jacques TAILLIEZ 12BSMAT DOUAI · M3 | M316e | 4015 | 04:46:39+02:15:22 |
| 217 186e H | GUILEM CHARPENTIER · SE | SE57e | 547 | 04:46:44+02:15:27 |
| 218 187e H | Thomas LE TRONG LA ROCHELLE (17000) · M4 | M410e | 4062 | 04:47:09+02:15:52 |
| 219 188e H | Anthony BRISSONNEAU GERMIGNAC (17520) · M1 | M137e | 4057 | 04:47:33+02:16:16 |
| 220 32e F | Agathe DELSOL LE CHATEAU D'OLERON (17480) · SE | SE12e | 4103 | 04:48:18+02:17:01 |
| 221 33e F | Emilie LEZEAU URBAN RUNNER COTE DE BEAUTE · M1 | M19e | 4198 | 04:49:46+02:18:29 |
| 222 189e H | Fabien HOUDAS RUNNING LAILLY 45 · M3 | M317e | 316 | 04:49:47+02:18:30 |
| 223 190e H | Anthony BONNEAU SAINT LAURENT DE COGNAC (16100) · M0 | M033e | 4072 | 04:50:28+02:19:11 |
| 224 191e H | Timothee BEAUMES CHAGNOLET (17139) · M0 | M034e | 4110 | 04:51:07+02:19:50 |
