← Tous les résultats

Résultats 2023

Classement 11 km

94 finishers

Classement officiel (PDF)

Femmes

  1. 1 Pauline DURI 01:13:42
  2. 2 Justyna WISNIOWSKAEQUIPE RENAUD CHAMPIGNONS 01:18:18
  3. 3 Marie-caroline TALANDIERURBAN RUNNER ROYAN 01:19:00

Hommes

  1. 1 Louis BOUCHETCOGNAC AC / GROUPE CHALVIGNAC 00:51:43
  2. 2 Damien VINET 00:52:25
  3. 3 Stéphane DUTHOITDISTILLERIE DE LA TOUR 00:52:42
94 coureurs
RangCoureurCat.DossardTemps
1 1er H Louis BOUCHET COGNAC AC / GROUPE CHALVIGNAC · SE SE1er 698 00:51:43
2 2e H Damien VINET · M0 M01er 651 00:52:25+00:00:42
3 3e H Stéphane DUTHOIT DISTILLERIE DE LA TOUR · M1 M11er 671 00:52:42+00:00:59
4 4e H Thomas GIRAUDEAU ACJAR · M0 M02e 00:52:56+00:01:13
5 5e H Claude DERET ORECO · M1 M12e 683 00:57:46+00:06:03
6 6e H Jimmy SUIRE · M0 M03e 676 01:01:50+00:10:07
7 7e H Corto ALVARD · JU JU1er 638 01:02:45+00:11:02
8 8e H Ugo MORINEAU S/L ATHETIC CLUB DE SAINT PALAIS · ES ES1er 641 01:02:54+00:11:11
9 9e H Eric GUERET · M3 M31er 694 01:03:07+00:11:24
10 10e H Romuald GERMAIN ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M2 M21er 664 01:04:57+00:13:14
11 11e H Thierry PETERS TEAM OUINS OUINS · M2 M22e 703 01:04:57+00:13:14
12 12e H Patrick LACLAUTRE · M6 M61er 645 01:06:03+00:14:20
13 13e H Stéphane BILLON · M3 M32e 657 01:06:12+00:14:29
14 14e H Romain BOINOT URBAN RUNNERS ROYAN · SE SE2e 646 01:09:36+00:17:53
15 15e H Alexandre COIN · M1 M13e 653 01:10:28+00:18:45
16 16e H Ethan MARCHAIS · CA CA1er 610 01:10:36+00:18:53
17 17e H Fabrice PAGEAUD · M3 M33e 696 01:10:59+00:19:16
18 1re F Pauline DURI · SE SE1er 640 01:13:42+00:21:59
19 18e H Damien COMBAUD · M1 M14e 697 01:13:42+00:21:59
20 19e H Franck LOUINEAU · M6 M62e 689 01:14:12+00:22:29
21 20e H Emmanuel NARET · M3 M34e 617 01:15:36+00:23:53
22 2e F Justyna WISNIOWSKA EQUIPE RENAUD CHAMPIGNONS · SE SE2e 01:18:18+00:26:35
23 3e F Marie-caroline TALANDIER URBAN RUNNER ROYAN · M1 M11er 693 01:19:00+00:27:17
24 21e H Daniel AL SHAKARCHI · M1 M15e 695 01:19:15+00:27:32
25 22e H Jonathan RENAUD · M1 M16e 667 01:19:33+00:27:50
26 23e H Damien PICOULET · M0 M04e 668 01:19:33+00:27:50
27 4e F Lea VALLA · SE SE3e 628 01:20:08+00:28:25
28 5e F Luana UBINA US SAINTES ATHLETISME · SE SE4e 626 01:20:35+00:28:52
29 24e H Corentin PERTUS · SE SE3e 633 01:20:41+00:28:58
30 6e F Julie MISSEMER · M1 M12e 613 01:20:50+00:29:07
31 25e H Damien DOUMAZANE · SE SE4e 661 01:21:36+00:29:53
32 26e H Franck MICHEL · M3 M35e 605 01:21:45+00:30:02
33 7e F Chloé BLANCHARD · SE SE5e 660 01:21:47+00:30:04
34 8e F Paola FERNANDEZ ASCHR · M5 M51er 620 01:22:09+00:30:26
35 9e F Nathalie CHEVALIER ASCHR · M4 M41er 619 01:22:09+00:30:26
36 27e H Damien KIEFFER · CA CA2e 635 01:22:09+00:30:26
37 28e H Cyril LEPLUMEY · M1 M17e 622 01:22:31+00:30:48
38 29e H Pierre RENAULT · M2 M23e 615 01:22:31+00:30:48
39 10e F Lyse PAULAIS · SE SE6e 673 01:22:36+00:30:53
40 30e H Robin VOLTIERE · SE SE5e 659 01:22:46+00:31:03
41 11e F Amel SDIRA-CHOLLET · ES ES1er 654 01:23:05+00:31:22
42 31e H Thomas TALANDIER · M0 M05e 636 01:23:20+00:31:37
43 32e H Mathis MAYE · JU JU2e 672 01:23:46+00:32:03
44 12e F Caroline FOURNEAU · M3 M31er 616 01:23:53+00:32:10
45 13e F Sophie OLIVAN · SE SE7e 662 01:24:10+00:32:27
46 14e F Clemence CANTONI · M1 M13e 669 01:25:43+00:34:00
47 15e F Christine FRIOU · M1 M14e 701 01:25:46+00:34:03
48 16e F Morgane PILE · M0 M01er 702 01:25:46+00:34:03
49 17e F Emilie RICHARD · M1 M15e 700 01:25:46+00:34:03
50 18e F Lucie BRUNI · M2 M21er 699 01:25:47+00:34:04
51 33e H Didier RAPIN · M4 M41er 602 01:25:55+00:34:12
52 19e F Norah BOUQUET · CA CA1er 675 01:26:01+00:34:18
53 20e F Emilie NOEL · M0 M02e 670 01:26:32+00:34:49
54 21e F Claire JOLLY · M0 M03e 674 01:26:32+00:34:49
55 22e F Ludivine MELINGE URBAN RUNNERS ROYAN · SE SE8e 644 01:26:41+00:34:58
56 34e H Johnny GRIPPON · M5 M51er 648 01:26:52+00:35:09
57 35e H Sylvain BOULINEAU · M0 M06e 639 01:26:59+00:35:16
58 36e H Fabrice BOUCAULT · M3 M36e 663 01:27:06+00:35:23
59 23e F Bénédicte GAUTRON SAPEUR POMPIER DE PONS · M0 M04e 656 01:27:13+00:35:30
60 37e H Aidan CHOPIN · CA CA3e 630 01:27:14+00:35:31
61 38e H Mikael BRUNETEAU · M3 M37e 686 01:27:21+00:35:38
62 24e F Maelle FOURNIER · M0 M05e 631 01:27:55+00:36:12
63 39e H Alain GRALL URBAN RUNNERS ROYAN · M6 M63e 665 01:28:03+00:36:20
64 25e F Tsilavina NOURAUD · M0 M06e 658 01:28:08+00:36:25
65 26e F Cindy ROBION · M0 M07e 604 01:29:17+00:37:34
66 27e F Manon GREGOIRE LORENZI · SE SE9e 629 01:29:22+00:37:39
67 28e F Karine LARDILLON SPIRIDON 16 · M3 M32e 647 01:29:23+00:37:40
68 40e H Patrice BUR 1000 PATTES SURGERES · M3 M38e 679 01:29:27+00:37:44
69 41e H Tristan SARPEDONTI · CA CA4e 637 01:30:15+00:38:32
70 29e F Jessica HERVE · M0 M08e 603 01:30:30+00:38:47
71 30e F Marie-christine GRIPPON SPIRIDON16 · M6 M61er 649 01:31:42+00:39:59
72 31e F Aline N'DAW TEAM CHARENTES TRIATHLON · M1 M16e 684 01:33:09+00:41:26
73 32e F Angélique HERVOCHON LES TRITONS DU GRAND COGNAC · M1 M17e 687 01:33:09+00:41:26
74 42e H Nicolas BOULBARD · M1 M18e 601 01:33:16+00:41:33
75 33e F Nathalie MAYE · M1 M18e 625 01:33:47+00:42:04
76 43e H Nathan ORY · SE SE6e 612 01:34:03+00:42:20
77 44e H Romain RAIMBAULT · M0 M07e 614 01:34:03+00:42:20
78 34e F Stephanie DARRIDOL ALBS · M2 M22e 643 01:34:27+00:42:44
79 45e H Stephane MAURY · M2 M24e 642 01:34:28+00:42:45
80 35e F Emilie HERAUD · M0 M09e 666 01:34:33+00:42:50
81 46e H Jean-michel NAUD DISTILLERIE DE LA TOUR · M6 M64e 678 01:35:25+00:43:42
82 36e F Jessica CRAMONT · M0 M010e 618 01:37:12+00:45:29
83 37e F Alexandra PERRAUDIN · M0 M011e 621 01:37:13+00:45:30
84 38e F Saffron BRICE ROUGER DISTILLERIE DE LA TOUR · M1 M19e 677 01:40:23+00:48:40
85 39e F Dominique MILLON · M4 M42e 632 01:44:33+00:52:50
86 40e F Louane RAYMOND · JU JU1er 690 01:46:10+00:54:27
87 47e H Quentin PAPINEAU · SE SE7e 609 01:47:24+00:55:41
88 41e F Aurelie BOULINEAU · M1 M110e 652 01:50:00+00:58:17
89 48e H Mathis PAILLOU · ES ES2e 680 01:55:02+01:03:19
90 42e F Morane PAILLOU · SE SE10e 681 01:55:02+01:03:19
91 49e H Mathieu CHAUVIN · SE SE8e 692 01:55:02+01:03:19
92 43e F Amélie CHAUVIN · SE SE11e 624 01:55:03+01:03:20
93 50e H Clement RAFFIN · SE SE9e 682 01:55:03+01:03:20
94 44e F Céline BRUNETEAU · M2 M23e 688 01:57:59+01:06:16

Classement repris du PDF officiel de l'édition. Une erreur ? Contactez-nous.

Ils soutiennent l'UTP

Decathlon Distillerie de la Tour E.Leclerc Pons Ets Gault Renaud Champignons Aéroclub Visuel Pub TM Projet Lise Baccara Laser Ouest Mutualia Climthermic SAV Interaction Pons Sécuritest Contrôle Technique Pierre & Vacances

Soyez prévenu de l'ouverture des inscriptions

Un e-mail à l'ouverture des inscriptions et pour les grandes annonces, c'est tout. Désinscription en un clic.

Votre adresse sert uniquement à vous informer sur l'Ultra Trail de Pons. Elle n'est jamais transmise. En savoir plus

Me prévenir Les courses