Femmes
- 1 Lea MERCIER 01:57:46
- 2 Laure BARBIERLB COACHING SPORTIF 02:00:45
- 3 Estelle MOUTARDEACA 02:12:17
Hommes
- 1 Jerome GRASLANDBOULIAC SPORT PLAISIRS / POMPIRUN 01:31:17
- 2 Frédéric CHAUVETACA 01:31:52
- 3 Valérian DUPERRAY 01:45:06
| Rang | Coureur | Cat. | Dossard | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 1er H | Jerome GRASLAND BOULIAC SPORT PLAISIRS / POMPIRUN · M0 | M01er | 041 | 01:31:17 |
| 2 2e H | Frédéric CHAUVET ACA · M2 | M21er | 123 | 01:31:52+00:00:35 |
| 3 3e H | Valérian DUPERRAY · SE | SE1er | 004 | 01:45:06+00:13:49 |
| 4 4e H | Sylvain DESVIGNE SAM MERIGNAC TRIATHLON · SE | SE2e | 092 | 01:50:47+00:19:30 |
| 5 5e H | Cyril ARRIVE SAINTES · M2 | M22e | 2545 | 01:51:09+00:19:52 |
| 6 6e H | Matthieu DALES BAC · M2 | M23e | 145 | 01:51:44+00:20:27 |
| 7 7e H | Pascal FROMENTIN · M3 | M31er | 060 | 01:52:42+00:21:25 |
| 8 8e H | Laurent GOIGOUX · M3 | M32e | 2519 | 01:55:03+00:23:46 |
| 9 9e H | David RUIZ BRAUD AC · M1 | M11er | 089 | 01:56:09+00:24:52 |
| 10 1re F | Lea MERCIER · SE | SE1er | 044 | 01:57:46+00:26:29 |
| 11 10e H | Yannis DUPERRAY · SE | SE3e | 033 | 01:58:13+00:26:56 |
| 12 11e H | Nicolas MARCHEGAY AVENTURE RUNNING SEGONZAC · M2 | M24e | 094 | 02:00:26+00:29:09 |
| 13 12e H | Yann COLLIN · SE | SE4e | 2542 | 02:00:39+00:29:22 |
| 14 2e F | Laure BARBIER LB COACHING SPORTIF · SE | SE2e | 2547 | 02:00:45+00:29:28 |
| 15 13e H | Antoine HIPEAU · SE | SE5e | 066 | 02:02:52+00:31:35 |
| 16 14e H | Arnaud HUILLIN · M0 | M02e | 023 | 02:03:40+00:32:23 |
| 17 15e H | Stephane LEPRETRE ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M3 | M33e | 140 | 02:04:07+00:32:50 |
| 18 16e H | Bryan SEROT · M1 | M12e | 136 | 02:05:46+00:34:29 |
| 19 17e H | David BILLONNEAU · M1 | M13e | 048 | 02:05:53+00:34:36 |
| 20 18e H | Pascal SANCHEZ · M3 | M34e | 103 | 02:06:14+00:34:57 |
| 21 19e H | Damien BRUNET SANTORUN · M2 | M25e | 114 | 02:06:39+00:35:22 |
| 22 20e H | Sébastien LESPAGNOL SAINTES TRIATHLON · M2 | M26e | 100 | 02:08:24+00:37:07 |
| 23 21e H | Raphael RUHLMANN SANTORUN · M1 | M14e | 101 | 02:09:38+00:38:21 |
| 24 22e H | Mathis PETIT TEAM OUINS OUINS · ES | ES1er | 067 | 02:09:51+00:38:34 |
| 25 23e H | Nicolas MANGARD · M2 | M27e | 063 | 02:10:33+00:39:16 |
| 26 24e H | Yann FIORETTI S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M1 | M15e | 077 | 02:10:36+00:39:19 |
| 27 25e H | Hubert CHAUVET · M1 | M16e | 072 | 02:11:34+00:40:17 |
| 28 26e H | Nicolas OLIVA TEAM TRAIL 17 · M1 | M17e | 141 | 02:12:12+00:40:55 |
| 29 3e F | Estelle MOUTARDE ACA · M1 | M11er | 124 | 02:12:17+00:41:00 |
| 30 27e H | Olivier JEAN SANTORUN · M2 | M28e | 130 | 02:13:15+00:41:58 |
| 31 28e H | Christophe CAPLIER · M3 | M35e | 095 | 02:13:20+00:42:03 |
| 32 29e H | Gilles JECHOUX · M5 | M51er | 049 | 02:14:00+00:42:43 |
| 33 30e H | Nathan CHASTENET · ES | ES2e | 107 | 02:14:58+00:43:41 |
| 34 31e H | Gael AVERBUCH TEAM TRAIL 17 · M2 | M29e | 143 | 02:15:04+00:43:47 |
| 35 32e H | Dominique DELMOTTE SAINTES TRIATHLON · M6 | M61er | 150 | 02:15:04+00:43:47 |
| 36 33e H | Erick LE BOUDEC · M1 | M18e | 148 | 02:15:26+00:44:09 |
| 37 34e H | Jean Jacques DANCHE ALBS · M5 | M52e | 120 | 02:15:37+00:44:20 |
| 38 35e H | Fabrice HEBERT · M3 | M36e | 055 | 02:17:12+00:45:55 |
| 39 36e H | Jean-paul CATROU · M8 | M81er | 076 | 02:17:26+00:46:09 |
| 40 37e H | Guillaume BOUNIOT · M0 | M03e | 073 | 02:17:34+00:46:17 |
| 41 38e H | Maxence MOREL · SE | SE6e | 016 | 02:17:51+00:46:34 |
| 42 4e F | Hélène POMMIER · M2 | M21er | 081 | 02:18:40+00:47:23 |
| 43 39e H | Jean VAN CAENEGHEM · M1 | M19e | 144 | 02:18:40+00:47:23 |
| 44 5e F | Emmanuelle VOISIN ESTUAIRE CLUB ATHLETIC 17 · M2 | M22e | 135 | 02:18:54+00:47:37 |
| 45 40e H | Christophe GAILLARD URBAN RUNNERS ROYAN · M5 | M53e | 105 | 02:19:57+00:48:40 |
| 46 41e H | Alain ROUGERIE DISTILLERIE DE LA TOUR · M3 | M37e | 147 | 02:20:30+00:49:13 |
| 47 6e F | Corinne DUGARRY BRAUD AC · M1 | M12e | 078 | 02:20:47+00:49:30 |
| 48 42e H | Nicolas GRASSER · SE | SE7e | 129 | 02:21:02+00:49:45 |
| 49 43e H | Vincent LUCAS · M1 | M110e | 111 | 02:21:18+00:50:01 |
| 50 44e H | Olivier SERRE · M3 | M38e | 019 | 02:21:56+00:50:39 |
| 51 45e H | Herve MORTON SANTORUN · M4 | M41er | 056 | 02:22:13+00:50:56 |
| 52 46e H | Benjamin METAIS TEAM TRAIL 17 · SE | SE8e | 128 | 02:22:18+00:51:01 |
| 53 47e H | Guillaume FABRITZ TEAM 5DOIGTS.FR · M0 | M04e | 117 | 02:22:34+00:51:17 |
| 54 48e H | Julien MENEGON · M2 | M210e | 119 | 02:22:55+00:51:38 |
| 55 49e H | Patrice GUIOT · M4 | M42e | 071 | 02:22:59+00:51:42 |
| 56 50e H | Stephane CHASTENET · M3 | M39e | 106 | 02:23:18+00:52:01 |
| 57 7e F | Sylvie DELHOUME · M5 | M51er | 149 | 02:23:21+00:52:04 |
| 58 51e H | Philippe GUERITEAU ALLURE LIBRE OLERON · M7 | M71er | 083 | 02:23:49+00:52:32 |
| 59 8e F | Estelle CHAFFANEL SANTORUN · M2 | M23e | 113 | 02:23:52+00:52:35 |
| 60 52e H | Bruno LAMBERT SANTORUN · M3 | M310e | 127 | 02:23:52+00:52:35 |
| 61 53e H | Damien BURGAUD · M0 | M05e | 020 | 02:24:44+00:53:27 |
| 62 54e H | Giovanny ROBERT · M1 | M111e | 110 | 02:25:51+00:54:34 |
| 63 55e H | Jean-philippe FILET · M5 | M54e | 039 | 02:25:56+00:54:39 |
| 64 56e H | Thomas ROUSSELET · SE | SE9e | 051 | 02:26:32+00:55:15 |
| 65 57e H | Victor MAGE · M0 | M06e | 090 | 02:26:40+00:55:23 |
| 66 58e H | Damien BUQUET CYCLO SPORT SALLEBOEUF · M0 | M07e | 02:26:41+00:55:24 | |
| 67 59e H | Fabrice RAINE · M3 | M311e | 042 | 02:26:43+00:55:26 |
| 68 60e H | Christophe LOIR · M3 | M312e | 104 | 02:27:04+00:55:47 |
| 69 9e F | Fany PARLANGE · ES | ES1er | 012 | 02:28:25+00:57:08 |
| 70 61e H | Jimmy CLAIRVOYANT · M3 | M313e | 011 | 02:28:39+00:57:22 |
| 71 62e H | Jean Luc BOSSY · M7 | M72e | 013 | 02:28:47+00:57:30 |
| 72 10e F | Christelle MICHAUD ASCHR · M3 | M31er | 065 | 02:28:55+00:57:38 |
| 73 63e H | Pierre NAUD DISTILLERIE DE LA TOUR · M1 | M112e | 099 | 02:29:16+00:57:59 |
| 74 64e H | Arnaud KOOPMANS URBAN RUNNERS ROYAN · M3 | M314e | 053 | 02:29:20+00:58:03 |
| 75 11e F | Tabatha BURRELL · SE | SE3e | 087 | 02:30:07+00:58:50 |
| 76 65e H | Benjamin TOUZET · M0 | M08e | 122 | 02:30:07+00:58:50 |
| 77 66e H | Matthias CHARRAUD · SE | SE10e | 132 | 02:30:33+00:59:16 |
| 78 67e H | Florian BOUHIER US AIGREFEUILLE ATHLETISME · M2 | M211e | 027 | 02:30:53+00:59:36 |
| 79 68e H | Guilhem RECOULES · SE | SE11e | 046 | 02:30:57+00:59:40 |
| 80 12e F | Kamilia JULIENNE BRAUD AC · M2 | M24e | 062 | 02:31:25+01:00:08 |
| 81 69e H | Christophe SAUNIER TEAM COUTRAS TRIATLON · M3 | M315e | 112 | 02:32:11+01:00:54 |
| 82 70e H | Jean-christophe PELLETANT · M4 | M43e | 118 | 02:32:53+01:01:36 |
| 83 13e F | Sandra COUSSEAU TEAM TRAIL 17 · M1 | M13e | 121 | 02:33:00+01:01:43 |
| 84 14e F | Angelique AMICE ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M2 | M25e | 037 | 02:33:59+01:02:42 |
| 85 15e F | Lory HILLAIRET ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M3 | M32e | 054 | 02:33:59+01:02:42 |
| 86 16e F | Magali GRALL URBAN RUNNERS ROYAN · M5 | M52e | 069 | 02:34:35+01:03:18 |
| 87 71e H | Jérémy HORGUES-MARTINES · M0 | M09e | 061 | 02:34:51+01:03:34 |
| 88 72e H | Julien CHAPACOU · M0 | M010e | 109 | 02:35:02+01:03:45 |
| 89 17e F | Sandrine VINCENDEAU · M4 | M41er | 047 | 02:35:39+01:04:22 |
| 90 18e F | Marie-laure BAKCHICH CSA EETAA 722 · SE | SE4e | 098 | 02:36:31+01:05:14 |
| 91 19e F | Nathlie DAGUET ALLURE LIBRE OLERON · M4 | M42e | 032 | 02:36:51+01:05:34 |
| 92 20e F | Alexandra ARMATYS · M2 | M26e | 064 | 02:37:15+01:05:58 |
| 93 73e H | Erwan AMESTOY · M5 | M55e | 085 | 02:37:35+01:06:18 |
| 94 21e F | Marine LEVIEILS LES BOOBS SEINS GEORGEAIS · M1 | M14e | 007 | 02:39:16+01:07:59 |
| 95 74e H | Alexandre LEQUIN · M2 | M212e | 017 | 02:41:21+01:10:04 |
| 96 22e F | Nathalie LIGNER · M4 | M43e | 021 | 02:42:08+01:10:51 |
| 97 75e H | Jany DRUGEON CA SAINT AGNANT · M7 | M73e | 102 | 02:42:09+01:10:52 |
| 98 23e F | Sabrina FOUCHE · M0 | M01er | 015 | 02:43:12+01:11:55 |
| 99 24e F | Aurélie MARRIER · M1 | M15e | 014 | 02:43:12+01:11:55 |
| 100 25e F | Jennifer PECUSSEAU · M0 | M02e | 058 | 02:43:28+01:12:11 |
| 101 76e H | Christophe RECOULES · M3 | M316e | 022 | 02:43:36+01:12:19 |
| 102 77e H | Franck MORIN SANS CLUB · M1 | M113e | 052 | 02:44:08+01:12:51 |
| 103 26e F | Agnes BRETON AKROBITUM · M3 | M33e | 2543 | 02:44:23+01:13:06 |
| 104 27e F | Françoise PLASSERAUD BAC · M5 | M53e | 070 | 02:44:26+01:13:09 |
| 105 78e H | Ludovic GIRAUD TEAM OUINS OUINS · M3 | M317e | 091 | 02:44:32+01:13:15 |
| 106 79e H | Vincent LEGEMBLE · M0 | M011e | 133 | 02:45:21+01:14:04 |
| 107 80e H | Olivier SUDRE · M6 | M62e | 068 | 02:45:56+01:14:39 |
| 108 28e F | Aurelie GAILLARD MICHAUD · M1 | M16e | 008 | 02:46:21+01:15:04 |
| 109 29e F | Vénitia GUYOT · SE | SE5e | 040 | 02:46:22+01:15:05 |
| 110 81e H | Martin MOREL · SE | SE12e | 010 | 02:46:40+01:15:23 |
| 111 82e H | Alain POULARD · M5 | M56e | 075 | 02:47:07+01:15:50 |
| 112 83e H | Christian DE BLANCHARD · M6 | M63e | 050 | 02:47:40+01:16:23 |
| 113 30e F | Emmanuelle ROUXEL OCADIA RUNNING · M2 | M27e | 139 | 02:48:24+01:17:07 |
| 114 84e H | Jean-philippe ROUXEL OCADIA RUNNING · M3 | M318e | 138 | 02:48:24+01:17:07 |
| 115 31e F | Laurence DUBREUIL · M4 | M44e | 005 | 02:49:19+01:18:02 |
| 116 85e H | Jerome RENAUD · M2 | M213e | 126 | 02:49:40+01:18:23 |
| 117 32e F | Olivia MOINIER ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M1 | M17e | 036 | 02:49:54+01:18:37 |
| 118 33e F | Ludivine NAUD · SE | SE6e | 025 | 02:50:23+01:19:06 |
| 119 34e F | Dorothee BESNARD · M1 | M18e | 059 | 02:50:23+01:19:06 |
| 120 35e F | Alexia KOVATCHITCH · M1 | M19e | 009 | 02:52:31+01:21:14 |
| 121 36e F | Isabelle SIMON · M4 | M45e | 082 | 02:53:04+01:21:47 |
| 122 37e F | Marie-christine GOURRIN · M5 | M54e | 035 | 02:53:05+01:21:48 |
| 123 38e F | Blandine CHABOT CANIMORDICUS · SE | SE7e | 02:54:23+01:23:06 | |
| 124 86e H | Thierry GUYET LENCLOITRE JC 86 · M3 | M319e | 029 | 02:54:59+01:23:42 |
| 125 39e F | Marthe GIRAUDEAU LENCLOITRE JC 86 · M1 | M110e | 030 | 02:55:00+01:23:43 |
| 126 87e H | Daniel SARPEDONTI · M4 | M44e | 096 | 02:55:16+01:23:59 |
| 127 40e F | Patricia VIGUIAUD TEAM TRAIL 17 · M5 | M55e | 034 | 02:55:35+01:24:18 |
| 128 41e F | Chloé BOUHIER US AIGREFEUILLE ATHLETISME · M2 | M28e | 028 | 02:58:57+01:27:40 |
| 129 42e F | Sandrine DUPERRAY · M4 | M46e | 003 | 02:59:02+01:27:45 |
| 130 88e H | Patrick Stephane HADI · M5 | M57e | 084 | 02:59:41+01:28:24 |
| 131 43e F | Catherine MARRAUD AKRO BITUM · M4 | M47e | 2544 | 02:59:41+01:28:24 |
| 132 44e F | Carine LAFOND AKRO BITUM · M3 | M34e | 097 | 02:59:41+01:28:24 |
| 133 45e F | Delphine LECLERC · M2 | M29e | 043 | 03:02:27+01:31:10 |
| 134 46e F | Marine COSSARD CENTRE MEDOC ATHLE · M3 | M35e | 079 | 03:03:22+01:32:05 |
| 135 89e H | Antoine BRETON · M4 | M45e | 080 | 03:03:24+01:32:07 |
| 136 90e H | Christian FATRAS TEAM TRAIL 17 · M5 | M58e | 001 | 03:04:27+01:33:10 |
| 137 91e H | Maxime SOBANSKI · SE | SE13e | 088 | 03:07:15+01:35:58 |
| 138 92e H | Patrice BAUDIN POUSSE PIEDS · M7 | M74e | 137 | 03:14:14+01:42:57 |
Aucun coureur ne correspond à votre recherche.
Classement repris du PDF officiel de l'édition. Une erreur ? Contactez-nous.














