Femmes
- 1 Inès MUFFATJAB ATHLETISME 00:55:53
- 2 Katleen LATOUR 00:56:18
- 3 Luana UBINAUS SAINTES ATHLETISME 01:02:56
Hommes
- 1 Leo DANIAUDHaute Saintonge Athlétisme 00:48:00
- 2 Yvan GLANDIERSAINTES TRIATHLON 00:48:07
- 3 Théo SOURY-GAUTHIER 00:49:15
| Rang | Coureur | Cat. | Dossard | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 1er H | Leo DANIAUD Haute Saintonge Athlétisme · ES | ES1er | 00:48:00 | |
| 2 2e H | Yvan GLANDIER SAINTES TRIATHLON · M2 | M21er | 00:48:07+00:00:07 | |
| 3 3e H | Théo SOURY-GAUTHIER · ES | ES2e | 00:49:15+00:01:15 | |
| 4 4e H | Mégan BATYS · SE | SE1er | 00:50:43+00:02:43 | |
| 5 5e H | Mathieu DOIGNON ATHLETISME OLYMPIQUE PONTOIS · M0 | M01er | 00:53:54+00:05:54 | |
| 6 6e H | Sylvain DESVIGNE SAM MERIGNAC TRIATHLON · SE | SE2e | 00:54:22+00:06:22 | |
| 7 7e H | Julien DELITAT · M1 | M11er | 00:54:29+00:06:29 | |
| 8 8e H | Quentin MISSIO TRIATHLON GENDARMERIE · SE | SE3e | 00:54:45+00:06:45 | |
| 9 9e H | Gary BENASSY · SE | SE4e | 00:55:15+00:07:15 | |
| 10 10e H | Florian AUVINET · M0 | M02e | 00:55:25+00:07:25 | |
| 11 1re F | Inès MUFFAT JAB ATHLETISME · SE | SE1er | 00:55:53+00:07:53 | |
| 12 2e F | Katleen LATOUR · SE | SE2e | 00:56:18+00:08:18 | |
| 13 11e H | Alexandre LAUBERTON TEAM PATATE · SE | SE5e | 00:57:10+00:09:10 | |
| 14 12e H | Hugo COSTES LES IRREDUCTIBLES BIPEDES DE CAZERES · ES | ES3e | 00:59:36+00:11:36 | |
| 15 13e H | Bastien ETCHEGARAY · SE | SE6e | 01:01:37+00:13:37 | |
| 16 14e H | Christophe MENARD Haute Saintonge Athlétisme · M6 | M61er | 01:01:50+00:13:50 | |
| 17 3e F | Luana UBINA US SAINTES ATHLETISME · SE | SE3e | 01:02:56+00:14:56 | |
| 18 15e H | Ludovic BERNADET · M2 | M22e | 01:03:07+00:15:07 | |
| 19 16e H | Jean VAN CAENEGHEM · M2 | M23e | 01:03:07+00:15:07 | |
| 20 17e H | Vincent BOISSON BOISSON IMMOBILIER · M2 | M24e | 01:03:09+00:15:09 | |
| 21 18e H | Albin LELIEVRE · SE | SE7e | 01:03:37+00:15:37 | |
| 22 19e H | Quentin BARDENET · SE | SE8e | 01:03:55+00:15:55 | |
| 23 20e H | Samuel PILLET ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M1 | M12e | 01:04:05+00:16:05 | |
| 24 21e H | Tobias NAYRAT · JU | JU1er | 01:04:15+00:16:15 | |
| 25 22e H | Eric GUERET · M3 | M31er | 01:04:23+00:16:23 | |
| 26 4e F | Perrine AUZON · SE | SE4e | 01:04:45+00:16:45 | |
| 27 5e F | Chayma BIAR AUNIS ATHLETISME · CA | CA1er | 01:05:39+00:17:39 | |
| 28 23e H | Pierre NAUD DISTILLERIE DE LA TOUR · M1 | M13e | 01:06:18+00:18:18 | |
| 29 24e H | Nicolas MANGARD · M2 | M25e | 01:06:29+00:18:29 | |
| 30 25e H | Hugo BLANCHET · JU | JU2e | 01:06:35+00:18:35 | |
| 31 26e H | Emmanuel MARC · M2 | M26e | 01:06:35+00:18:35 | |
| 32 27e H | Fabrice GORUCHON · M3 | M32e | 01:06:44+00:18:44 | |
| 33 6e F | Lea ETCHEGARAY · SE | SE5e | 01:06:48+00:18:48 | |
| 34 28e H | Thomas SAVINEAU · SE | SE9e | 01:07:05+00:19:05 | |
| 35 29e H | Mathieu ROTT · M1 | M14e | 01:07:23+00:19:23 | |
| 36 30e H | Olivier CHABERT CA DU PAYS SAUMUROIS · M3 | M33e | 01:07:26+00:19:26 | |
| 37 31e H | Elie BONAFOUS · SE | SE10e | 01:07:37+00:19:37 | |
| 38 32e H | Thierry CATROU · M3 | M34e | 01:08:13+00:20:13 | |
| 39 7e F | Chabert CECILE-NOELLE CA DU PAYS SAUMUROIS · M4 | M41er | 01:08:28+00:20:28 | |
| 40 33e H | Jerome DEVILLERS · M2 | M27e | 01:08:34+00:20:34 | |
| 41 34e H | Yves LE BRAZIDEC · M4 | M41er | 01:08:49+00:20:49 | |
| 42 35e H | Jonathan BONNET · SE | SE11e | 01:08:51+00:20:51 | |
| 43 8e F | Maïlys LECAT · M1 | M11er | 01:08:52+00:20:52 | |
| 44 9e F | Sandrine LAGACHE · M1 | M12e | 01:08:56+00:20:56 | |
| 45 36e H | Mathias TRETOLLEC · SE | SE12e | 01:08:56+00:20:56 | |
| 46 10e F | Jade LIGNERON · SE | SE6e | 01:08:56+00:20:56 | |
| 47 37e H | Didier GAILLARD · M5 | M51er | 01:08:56+00:20:56 | |
| 48 11e F | Flavie GRENON · M1 | M13e | 01:09:18+00:21:18 | |
| 49 38e H | Kaddi-hugues BOUKERCHE · M6 | M62e | 01:09:20+00:21:20 | |
| 50 39e H | Julien ROBION · SE | SE13e | 01:09:26+00:21:26 | |
| 51 12e F | Iris SIMON · SE | SE7e | 01:09:41+00:21:41 | |
| 52 40e H | Mickael MUSE · M3 | M35e | 01:09:44+00:21:44 | |
| 53 13e F | Virginie BLEZEAU UAC BRIOUX · M1 | M14e | 01:10:02+00:22:02 | |
| 54 41e H | Franck LAREYRE ATHLETIQUE OLYMPIQUE PONTOIS · M2 | M28e | 01:10:29+00:22:29 | |
| 55 42e H | Nicolas ROBION · SE | SE14e | 01:10:31+00:22:31 | |
| 56 14e F | Nelly PRIMAULT UAC BRIOUX · M1 | M15e | 01:10:34+00:22:34 | |
| 57 15e F | Morgane PIRES · SE | SE8e | 01:10:37+00:22:37 | |
| 58 16e F | Lory HILLAIRET ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M3 | M31er | 01:10:50+00:22:50 | |
| 59 43e H | Alexis TEULIERE · SE | SE15e | 01:10:55+00:22:55 | |
| 60 17e F | Léa CARON-LAMBERT · SE | SE9e | 01:11:15+00:23:15 | |
| 61 44e H | Benoît DEVEZEAU · M3 | M36e | 01:11:20+00:23:20 | |
| 62 45e H | Christophe LEPELTIER · SE | SE16e | 01:12:11+00:24:11 | |
| 63 46e H | Stuart HOUILLON · M0 | M03e | 01:12:14+00:24:14 | |
| 64 47e H | Killian GODET · SE | SE17e | 01:12:17+00:24:17 | |
| 65 48e H | Adrien BLANCHARD · SE | SE18e | 01:12:18+00:24:18 | |
| 66 49e H | Jean-philippe FILET · M5 | M52e | 01:12:19+00:24:19 | |
| 67 50e H | Mathieu JOUGOURD · SE | SE19e | 01:12:19+00:24:19 | |
| 68 18e F | Eloïse MIMEAU 175 · SE | SE10e | 01:13:05+00:25:05 | |
| 69 51e H | Erwan GIRAUD · SE | SE20e | 01:13:29+00:25:29 | |
| 70 19e F | Cindy ROBION · M0 | M01er | 01:13:40+00:25:40 | |
| 71 52e H | Boris YOU · M4 | M42e | 01:14:45+00:26:45 | |
| 72 53e H | Patrick LACLAUTRE · M6 | M63e | 01:15:12+00:27:12 | |
| 73 20e F | Noémie MICHEL · M0 | M02e | 01:15:37+00:27:37 | |
| 74 54e H | Théo LEVRAUT · SE | SE21e | 01:15:50+00:27:50 | |
| 75 21e F | Ophelie LACHAYZE · M1 | M16e | 01:16:14+00:28:14 | |
| 76 55e H | Reynald LACHAYZE · M1 | M15e | 01:16:14+00:28:14 | |
| 77 56e H | David PEAUDEAU · M2 | M29e | 01:16:40+00:28:40 | |
| 78 57e H | Thomas HUET · M2 | M210e | 01:16:42+00:28:42 | |
| 79 58e H | Matthieu VALLEE · SE | SE22e | 01:16:43+00:28:43 | |
| 80 59e H | Patrice BUR 1000 PATTES SURGERES · M3 | M37e | 01:16:45+00:28:45 | |
| 81 22e F | Delphine FEVRIER · M2 | M21er | 01:17:13+00:29:13 | |
| 82 23e F | Hélène TRILLEAUD · M3 | M32e | 01:17:21+00:29:21 | |
| 83 60e H | William FAGANAS · CA | CA1er | 01:17:22+00:29:22 | |
| 84 61e H | Laurent FAGANAS · M4 | M43e | 01:17:23+00:29:23 | |
| 85 24e F | Clemence CANTONI · M1 | M17e | 01:17:36+00:29:36 | |
| 86 62e H | Brice PARIS · SE | SE23e | 01:18:16+00:30:16 | |
| 87 63e H | Julien FONTAINE · M2 | M211e | 01:18:18+00:30:18 | |
| 88 25e F | Magali LUMINEAU · M1 | M18e | 01:18:29+00:30:29 | |
| 89 26e F | Morgane LE BRAZIDEC · SE | SE11e | 01:18:54+00:30:54 | |
| 90 64e H | Romuald GERMAIN ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M2 | M212e | 01:18:56+00:30:56 | |
| 91 27e F | Julia LACOMBE · SE | SE12e | 01:19:01+00:31:01 | |
| 92 65e H | Evan LETELLIER · SE | SE24e | 01:19:01+00:31:01 | |
| 93 28e F | Melek BEN MOSBAH · SE | SE13e | 01:19:01+00:31:01 | |
| 94 66e H | Jean Christophe BERNIER · M4 | M44e | 01:19:26+00:31:26 | |
| 95 29e F | Lyse PAULAIS · SE | SE14e | 01:19:26+00:31:26 | |
| 96 67e H | Jean-baptiste AZOU · M0 | M04e | 01:19:34+00:31:34 | |
| 97 68e H | Sébastien CHABERT · M3 | M38e | 01:20:56+00:32:56 | |
| 98 69e H | François CLOUX · SE | SE25e | 01:21:09+00:33:09 | |
| 99 30e F | Bénédicte SERRE · M3 | M33e | 01:22:13+00:34:13 | |
| 100 31e F | Charlène ROULIN · M0 | M03e | 01:22:19+00:34:19 | |
| 101 32e F | Alice GERY · SE | SE15e | 01:22:28+00:34:28 | |
| 102 33e F | Maëlys BRUNET · SE | SE16e | 01:22:49+00:34:49 | |
| 103 34e F | Clarence CHOQUET · SE | SE17e | 01:22:49+00:34:49 | |
| 104 35e F | Céline THEIL · M1 | M19e | 01:23:00+00:35:00 | |
| 105 36e F | Claire ALEXANDRE · M0 | M04e | 01:23:12+00:35:12 | |
| 106 70e H | Romain CHERGUI · M1 | M16e | 01:23:12+00:35:12 | |
| 107 71e H | Jean-michel NAUD DISTILLERIE DE LA TOUR · M6 | M64e | 01:23:32+00:35:32 | |
| 108 37e F | Celine FAYET · M0 | M05e | 01:23:53+00:35:53 | |
| 109 38e F | Pauline BILHAUT · SE | SE18e | 01:24:50+00:36:50 | |
| 110 72e H | Daniel SARPEDONTI CSA SAINTES · M4 | M45e | 01:25:14+00:37:14 | |
| 111 39e F | Alexia KOVATCHITCH LA MEUTE CRECHOISE · M1 | M110e | 01:25:38+00:37:38 | |
| 112 73e H | Frederic PIREZ · M6 | M65e | 01:26:00+00:38:00 | |
| 113 74e H | Jérôme TOURNEUR · SE | SE26e | 01:26:19+00:38:19 | |
| 114 75e H | Philippe MARTIN · M6 | M66e | 01:26:35+00:38:35 | |
| 115 40e F | Laetitia RASTAU · M2 | M22e | 01:26:35+00:38:35 | |
| 116 41e F | Jessica HERVE · M0 | M06e | 01:26:40+00:38:40 | |
| 117 42e F | Nadege CUVELLER UALOURDES · M4 | M42e | 01:26:49+00:38:49 | |
| 118 43e F | Corinne GROS · M3 | M34e | 01:27:05+00:39:05 | |
| 119 76e H | Christian CHARBONNIER TEAM THENIERES · M7 | M71er | 01:27:24+00:39:24 | |
| 120 77e H | Alexandre DUBOIS · M1 | M17e | 01:27:28+00:39:28 | |
| 121 44e F | Emilie HERAUD · M1 | M111e | 01:27:28+00:39:28 | |
| 122 45e F | Fournier ALEXANDRA · M2 | M23e | 01:27:29+00:39:29 | |
| 123 78e H | Eric DEHANT · M3 | M39e | 01:28:11+00:40:11 | |
| 124 46e F | Catherine BARUSSAUD · M4 | M43e | 01:28:11+00:40:11 | |
| 125 79e H | David ERZ TAXI DAVID 17100 · M3 | M310e | 01:29:13+00:41:13 | |
| 126 47e F | Charlène BOISSON · M0 | M07e | 01:29:39+00:41:39 | |
| 127 48e F | Saffron BRICE ROUGER DISTILLERIE DE LA TOUR · M1 | M112e | 01:30:08+00:42:08 | |
| 128 80e H | Bruno ROUGER DISTILLERIE DE LA TOUR · M2 | M213e | 01:30:08+00:42:08 | |
| 129 81e H | Mathieu GAULT · M0 | M05e | 01:30:25+00:42:25 | |
| 130 49e F | Maud LEROUX · SE | SE19e | 01:30:59+00:42:59 | |
| 131 50e F | Natacha CHARRIER · M3 | M35e | 01:31:03+00:43:03 | |
| 132 51e F | Elise NICOLLEAU · M0 | M08e | 01:31:11+00:43:11 | |
| 133 52e F | Camille BOBIN · M0 | M09e | 01:33:14+00:45:14 | |
| 134 53e F | Lea SARNAC · ES | ES1er | 01:33:14+00:45:14 | |
| 135 82e H | Didier GUIGNARD HSA · M5 | M53e | 01:33:15+00:45:15 | |
| 136 54e F | Emma GUIGNARD · SE | SE20e | 01:33:17+00:45:17 | |
| 137 55e F | Angélique HERVOCHON · M2 | M24e | 01:33:18+00:45:18 | |
| 138 56e F | Aline N'DAW TEAM CHARENTES TRIATHLON · M2 | M25e | 01:33:20+00:45:20 | |
| 139 57e F | Vanessa SARNAC · M2 | M26e | 01:34:12+00:46:12 | |
| 140 58e F | Maëva ARCHE · SE | SE21e | 01:34:57+00:46:57 | |
| 141 83e H | Corentin ROCHETEAU · SE | SE27e | 01:35:33+00:47:33 | |
| 142 84e H | Maxime SOBANSKI · SE | SE28e | 01:35:36+00:47:36 | |
| 143 85e H | Quentin PAPINEAU · SE | SE29e | 01:38:15+00:50:15 | |
| 144 59e F | Sophie PROSSAIRD · M3 | M36e | 01:38:51+00:50:51 | |
| 145 60e F | Valérie TESSIER · M3 | M37e | 01:38:51+00:50:51 | |
| 146 86e H | Michel BEAUCOUESTE · M6 | M67e | 01:39:07+00:51:07 | |
| 147 61e F | Elodie BIANCHI · M1 | M113e | 01:39:07+00:51:07 | |
| 148 62e F | Anne BIANCHI · M5 | M51er | 01:39:07+00:51:07 | |
| 149 87e H | Alexis DELBOUIS · SE | SE30e | 01:41:24+00:53:24 | |
| 150 63e F | Zoé GRANDEMANGE · ES | ES2e | 01:41:24+00:53:24 | |
| 151 88e H | Alexandre BUREAU · SE | SE31e | 01:42:47+00:54:47 | |
| 152 64e F | Maelys STAFFENT · SE | SE22e | 01:43:37+00:55:37 | |
| 153 89e H | Heulin MATHIAS · SE | SE32e | 01:43:40+00:55:40 | |
| 154 90e H | Charles GHESTEM · SE | SE33e | 01:43:48+00:55:48 | |
| 155 91e H | Doris KLAPITA · CA | CA2e | 01:44:10+00:56:10 | |
| 156 65e F | Sylvia KLAPITA · M2 | M27e | 01:44:11+00:56:11 | |
| 157 92e H | Alexis RULLAUD · SE | SE34e | 01:45:16+00:57:16 | |
| 158 93e H | Alexandre DURET · M0 | M06e | 01:45:29+00:57:29 | |
| 159 66e F | Laure AUVIN · M1 | M114e | 01:45:32+00:57:32 | |
| 160 67e F | Céline HAUDIN · M1 | M115e | 01:47:32+00:59:32 |
Aucun coureur ne correspond à votre recherche.
Classement repris du PDF officiel de l'édition. Une erreur ? Contactez-nous.














