Femmes
- 1 Florine GOUDARD 01:49:03
- 2 Naomi CHAIX-EICHELUS TALENCE ATHLETISME 01:56:40
- 3 Virginie CHAPEAUTEAM OUINS OUINS 02:07:57
Hommes
- 1 Colas JEANNEAUD 01:40:34
- 2 Jordan BERTHELOT 01:40:45
- 3 Julien COSSETCOLAS RUN 01:40:56
| Rang | Coureur | Cat. | Dossard | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 1er H | Colas JEANNEAUD · SE | SE1er | 01:40:34 | |
| 2 2e H | Jordan BERTHELOT · SE | SE2e | 01:40:45+00:00:11 | |
| 3 3e H | Julien COSSET COLAS RUN · M0 | M01er | 01:40:56+00:00:22 | |
| 4 4e H | Fredon THEO · SE | SE3e | 01:44:29+00:03:55 | |
| 5 5e H | Benjamin LUCBERNET · SE | SE4e | 01:46:56+00:06:22 | |
| 6 6e H | Bruno GISQUET STADE FRANCAIS · M3 | M31er | 01:47:42+00:07:08 | |
| 7 7e H | Adrien RENOTON · M1 | M11er | 01:48:45+00:08:11 | |
| 8 8e H | Baptiste BUFQUIN · SE | SE5e | 01:48:58+00:08:24 | |
| 9 1re F | Florine GOUDARD · SE | SE1er | 01:49:03+00:08:29 | |
| 10 9e H | Matthieu DALES BAC · M2 | M21er | 01:49:46+00:09:12 | |
| 11 10e H | Lucas LEMEUNIER · SE | SE6e | 01:50:05+00:09:31 | |
| 12 11e H | Patrick MORIN · M3 | M32e | 01:50:13+00:09:39 | |
| 13 12e H | Jimmy SUIRE · M0 | M02e | 01:50:35+00:10:01 | |
| 14 13e H | Nicolas ESPAGNAT · M1 | M12e | 01:53:48+00:13:14 | |
| 15 14e H | Thierry NIVOGEIN HSA · M4 | M41er | 01:53:56+00:13:22 | |
| 16 15e H | Eddy DRUBIGNY · M1 | M13e | 01:54:01+00:13:27 | |
| 17 16e H | Hugo MORIN · ES | ES1er | 01:54:08+00:13:34 | |
| 18 17e H | Thierry JOLLIT BRAUD AC · M3 | M33e | 01:55:37+00:15:03 | |
| 19 18e H | Arnaud BORDAT-PIVETAUD · SE | SE7e | 01:55:47+00:15:13 | |
| 20 19e H | Patrick GUILLAUD · M5 | M51er | 01:56:11+00:15:37 | |
| 21 2e F | Naomi CHAIX-EICHEL US TALENCE ATHLETISME · SE | SE2e | 01:56:40+00:16:06 | |
| 22 20e H | Fabrice GANDELIN · M4 | M42e | 01:57:38+00:17:04 | |
| 23 21e H | Fabien GIRARD TRIATHLON HAUTE SAINTONGE · M1 | M14e | 01:58:25+00:17:51 | |
| 24 22e H | Hubert CHAUVET UV COGNAC · M1 | M15e | 01:58:27+00:17:53 | |
| 25 23e H | Yohan CHARAMON · M2 | M22e | 01:58:40+00:18:06 | |
| 26 24e H | Florian BOUHIER US AIGREFEUILLE ATHLéTISME · M2 | M23e | 02:00:11+00:19:37 | |
| 27 25e H | Clément PETIT OCR RUN OR DIE · M0 | M03e | 02:02:00+00:21:26 | |
| 28 26e H | Arnaud KOOPMANS URBAN RUNNERS ROYAN · M3 | M34e | 02:02:07+00:21:33 | |
| 29 27e H | Florian PARIS · SE | SE8e | 02:02:31+00:21:57 | |
| 30 28e H | Anthony BOISSIER TEAM OUINS OUINS · M2 | M24e | 02:02:51+00:22:17 | |
| 31 29e H | Stéphane BILLON · M3 | M35e | 02:02:53+00:22:19 | |
| 32 30e H | Sylvain BOUTINEAU S/L RACING CLUB DOUESSIN · M1 | M16e | 02:03:04+00:22:30 | |
| 33 31e H | Olivier LANTOINE GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE · SE | SE9e | 02:03:54+00:23:20 | |
| 34 32e H | Anthony LANCELOT · M1 | M17e | 02:04:25+00:23:51 | |
| 35 33e H | Benjamin LABARRE · SE | SE10e | 02:04:41+00:24:07 | |
| 36 34e H | Maxime BACON · M0 | M04e | 02:04:59+00:24:25 | |
| 37 35e H | Michel PONTVIANNE TEAM TRAIL 17 · M6 | M61er | 02:05:03+00:24:29 | |
| 38 36e H | Bastien SELLAS · ES | ES2e | 02:05:33+00:24:59 | |
| 39 37e H | Benjamin CHAIGNEAU URCB · M3 | M36e | 02:05:33+00:24:59 | |
| 40 38e H | Ludovic DROCHON CHANIERS · M3 | M37e | 02:05:47+00:25:13 | |
| 41 39e H | Guillaume BONNEAU · SE | SE11e | 02:06:28+00:25:54 | |
| 42 40e H | Kamran AHSAN · SE | SE12e | 02:06:37+00:26:03 | |
| 43 41e H | Lucas JALLAT AVENTURES RUNNING SEGONZAC · SE | SE13e | 02:06:38+00:26:04 | |
| 44 42e H | Philippe ROY · M4 | M43e | 02:07:03+00:26:29 | |
| 45 43e H | Cyprien BONNET · SE | SE14e | 02:07:24+00:26:50 | |
| 46 44e H | Sébastien LESPAGNOL SAINTES TRIATHLON · M2 | M25e | 02:07:36+00:27:02 | |
| 47 45e H | Michel MADIOT TEAM TRAIL 17 · M6 | M62e | 02:07:42+00:27:08 | |
| 48 3e F | Virginie CHAPEAU TEAM OUINS OUINS · M2 | M21er | 02:07:57+00:27:23 | |
| 49 46e H | Anthony ROY TEAM OUINS OUINS · SE | SE15e | 02:07:57+00:27:23 | |
| 50 47e H | Cedric LEMONNIER FONTCOUVERTE 17100 · M2 | M26e | 02:08:19+00:27:45 | |
| 51 48e H | Jerome VERSAVAUD · M2 | M27e | 02:08:45+00:28:11 | |
| 52 49e H | Venkat Nehru BANDLA BRUGES RESPIRE · SE | SE16e | 02:09:05+00:28:31 | |
| 53 50e H | Laurent ROUSSEL Haute Saintonge Athlétisme · M3 | M38e | 02:09:19+00:28:45 | |
| 54 51e H | David BEAUFORT · M2 | M28e | 02:09:44+00:29:10 | |
| 55 52e H | Antoine VIOLLET · SE | SE17e | 02:09:52+00:29:18 | |
| 56 53e H | Thierry GARNIER TEAM OUINS OUINS · M3 | M39e | 02:09:56+00:29:22 | |
| 57 54e H | Mathieu CATHERINE · M2 | M29e | 02:10:38+00:30:04 | |
| 58 4e F | Cosette BASAIA SAINTES TRIATHLON · M1 | M11er | 02:10:45+00:30:11 | |
| 59 5e F | Kelly FERRER · SE | SE3e | 02:11:01+00:30:27 | |
| 60 55e H | Jean-philippe PIOCHON · M3 | M310e | 02:11:26+00:30:52 | |
| 61 56e H | Remigio JEANNAUD SAINTES TRIATHLON · M6 | M63e | 02:11:56+00:31:22 | |
| 62 57e H | Anthony COGNEC · M3 | M311e | 02:12:14+00:31:40 | |
| 63 58e H | Christophe VIAUD CANI MORDICUS · M3 | M312e | 02:12:29+00:31:55 | |
| 64 59e H | YANNICK REMY · M2 | M210e | 02:12:49+00:32:15 | |
| 65 60e H | Dimitri CORDIER S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME · SE | SE18e | 02:13:13+00:32:39 | |
| 66 61e H | Aurelien GUERIN S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME · M0 | M05e | 02:13:13+00:32:39 | |
| 67 6e F | Justine GORIOT · SE | SE4e | 02:13:26+00:32:52 | |
| 68 62e H | Christophe FAURE DISTILLERIE DE LA TOUR · M3 | M313e | 02:14:20+00:33:46 | |
| 69 63e H | Damien FEDY · M0 | M06e | 02:14:27+00:33:53 | |
| 70 64e H | Alexandre NOUHAUD · SE | SE19e | 02:14:33+00:33:59 | |
| 71 65e H | Théo MERLET Athle · SE | SE20e | 02:14:59+00:34:25 | |
| 72 7e F | Marie-Hélène CHATELAS OCEAN TRIATHLON · M7 | M71er | 02:15:23+00:34:49 | |
| 73 66e H | Philippe LE GUEN · M4 | M44e | 02:15:52+00:35:18 | |
| 74 67e H | Valentin BRAJON · SE | SE21e | 02:16:27+00:35:53 | |
| 75 8e F | Magali DONAPETRY · M3 | M31er | 02:16:45+00:36:11 | |
| 76 68e H | Benjamin METAIS TEAM TRAIL 17 · SE | SE22e | 02:16:54+00:36:20 | |
| 77 9e F | Pauline DURI ASPTT · SE | SE5e | 02:17:04+00:36:30 | |
| 78 69e H | Jean Luc BOSSY · M7 | M71er | 02:17:34+00:37:00 | |
| 79 70e H | Lionel PAYEN TEAM CHARENTES TRIATHLON · M2 | M211e | 02:17:39+00:37:05 | |
| 80 10e F | Gernolle IRENE LA FOULEE DES JALLES · M3 | M32e | 02:17:57+00:37:23 | |
| 81 71e H | Sébastien CHAPUZET · M3 | M314e | 02:18:01+00:37:27 | |
| 82 72e H | Régis ARRIVÉ · M5 | M52e | 02:18:50+00:38:16 | |
| 83 73e H | Philippe BEBIEN TEAM OUINS OUINS · M5 | M53e | 02:18:51+00:38:17 | |
| 84 74e H | Marc-andré MARIE · M0 | M07e | 02:19:38+00:39:04 | |
| 85 11e F | Marie-pierre DELOMME AVENTURE RUNNING SEGONZAC · M3 | M33e | 02:20:19+00:39:45 | |
| 86 75e H | Quentyn MICHAS · M0 | M08e | 02:21:18+00:40:44 | |
| 87 76e H | Jérémy HORGUES-MARTINES TEAM TRAIL 17 · M0 | M09e | 02:21:25+00:40:51 | |
| 88 77e H | Nicolas YOU · SE | SE23e | 02:21:36+00:41:02 | |
| 89 78e H | Alexandre MIGNOT ASPLR · SE | SE24e | 02:21:37+00:41:03 | |
| 90 79e H | Thibaut HERICOTTE · SE | SE25e | 02:22:08+00:41:34 | |
| 91 80e H | Yohann BOUTEILLER · M3 | M315e | 02:23:13+00:42:39 | |
| 92 12e F | Florence ASSENSION LA FOULEE DES JALLES · M4 | M41er | 02:24:08+00:43:34 | |
| 93 13e F | Marjory LEGROS · M2 | M22e | 02:24:12+00:43:38 | |
| 94 81e H | Jean-marc BOURGET · M4 | M45e | 02:24:56+00:44:22 | |
| 95 82e H | Romain DELBOUIS · SE | SE26e | 02:25:36+00:45:02 | |
| 96 83e H | Jean-baptiste BOURGET · SE | SE27e | 02:25:51+00:45:17 | |
| 97 14e F | Camille FRANCHETERRE · M0 | M01er | 02:25:58+00:45:24 | |
| 98 84e H | Eddy CHAUVET AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SAINTE · M3 | M316e | 02:26:40+00:46:06 | |
| 99 85e H | Philippe RENOUX TEAM OUINS OUINS TAIL RUNNING · M5 | M54e | 02:26:50+00:46:16 | |
| 100 15e F | Lauren GONNY · SE | SE6e | 02:27:04+00:46:30 | |
| 101 86e H | Olivier SUDRE · M6 | M64e | 02:27:15+00:46:41 | |
| 102 87e H | Paul SCHOFFIT · M0 | M010e | 02:27:50+00:47:16 | |
| 103 88e H | Remy GRAND · M2 | M212e | 02:28:36+00:48:02 | |
| 104 89e H | Cédric CHAMOULAUD · M0 | M011e | 02:28:52+00:48:18 | |
| 105 16e F | Sabrina FOUCHE · M0 | M02e | 02:29:04+00:48:30 | |
| 106 17e F | Aurélie MARRIER · M1 | M12e | 02:29:18+00:48:44 | |
| 107 18e F | Marine SANCHEZ--MAISTO · SE | SE7e | 02:31:20+00:50:46 | |
| 108 90e H | Julien GLEMET · M2 | M213e | 02:31:40+00:51:06 | |
| 109 91e H | Jacky VERNOUX GASS · M6 | M65e | 02:33:00+00:52:26 | |
| 110 19e F | Marie ROUSSEAU · SE | SE8e | 02:33:13+00:52:39 | |
| 111 92e H | Damien GUIBERT · M3 | M317e | 02:34:19+00:53:45 | |
| 112 93e H | Damien GUERRA · M0 | M012e | 02:35:00+00:54:26 | |
| 113 94e H | Virgil COLLAS · SE | SE28e | 02:35:28+00:54:54 | |
| 114 95e H | Denis POTY TEAM TRAIL 17 · M2 | M214e | 02:35:34+00:55:00 | |
| 115 20e F | Justine PUGIN · M1 | M13e | 02:35:57+00:55:23 | |
| 116 96e H | Loic MOUNIER · M0 | M013e | 02:36:40+00:56:06 | |
| 117 21e F | Beatrice BEATRICE MENARD · M2 | M23e | 02:36:41+00:56:07 | |
| 118 97e H | Michael PACAUD TRAILERS RUNNERS SAINTES · M3 | M318e | 02:36:41+00:56:07 | |
| 119 98e H | Valentin GEORGET · SE | SE29e | 02:36:45+00:56:11 | |
| 120 22e F | Elodie GUERRA · M1 | M14e | 02:36:53+00:56:19 | |
| 121 99e H | Bastien FRADIN · M0 | M014e | 02:37:15+00:56:41 | |
| 122 100e H | Patrick Stephane HADI · M5 | M55e | 02:37:19+00:56:45 | |
| 123 23e F | Géraldine BRUNET JOGGING CLUB DE CHATEAUNEUF SUR CHARE · M1 | M15e | 02:39:41+00:59:07 | |
| 124 101e H | Joris ROUGIER · M2 | M215e | 02:40:54+01:00:20 | |
| 125 24e F | Lucie CINIE · SE | SE9e | 02:40:54+01:00:20 | |
| 126 102e H | Jean-théophane REYMOND · SE | SE30e | 02:40:55+01:00:21 | |
| 127 103e H | Kevin CHOTARD · M0 | M015e | 02:40:58+01:00:24 | |
| 128 104e H | Ludovic GILLET · M2 | M216e | 02:41:10+01:00:36 | |
| 129 105e H | Anthony GENDRE · M1 | M18e | 02:41:13+01:00:39 | |
| 130 106e H | Frédéric SEMIOT · M3 | M319e | 02:41:37+01:01:03 | |
| 131 25e F | Manon GREGOIRE LORENZI TRAILER RUNNER SAINTES · SE | SE10e | 02:42:30+01:01:56 | |
| 132 107e H | Marc MESNIER TEAM OUINS OUINS · M4 | M46e | 02:46:31+01:05:57 | |
| 133 108e H | Yohann TRIPET · M2 | M217e | 02:46:50+01:06:16 | |
| 134 26e F | Anastasia ZASLAVSKAYA · M0 | M03e | 02:46:50+01:06:16 | |
| 135 27e F | Nicole L'HERMITE RUNNING LOISIR VICOMTAIS · M2 | M24e | 02:52:25+01:11:51 | |
| 136 28e F | Coralie PARIS · SE | SE11e | 02:52:48+01:12:14 | |
| 137 29e F | laure CHOTARD RLV · M1 | M16e | 02:53:46+01:13:12 | |
| 138 30e F | Marion COTTEREAU · M0 | M04e | 02:54:58+01:14:24 | |
| 139 31e F | Chloé BOUHIER US AIGREFEUILLE ATHLéTISME · M2 | M25e | 02:55:47+01:15:13 | |
| 140 32e F | REINE GUYON ADRENALINE33 · M4 | M42e | 02:55:59+01:15:25 | |
| 141 33e F | Corinne VERGNIOL LEVAIQUE Haute Saintonge Athlétisme · M4 | M43e | 03:07:53+01:27:19 | |
| 142 109e H | Stephane GUINDO GAZELEC RUN LA ROCHELLE · M1 | M19e | 03:10:18+01:29:44 | |
| 143 34e F | Marie F JANIN RUNNING LOISIRS VICOMTAIS · M5 | M51er | 03:14:22+01:33:48 | |
| 144 35e F | Angelique GUIBERT · M2 | M26e | 03:21:15+01:40:41 | |
| 145 36e F | Yohanna GLEMET · M2 | M27e | 03:21:16+01:40:42 | |
| 146 37e F | Bénédicte TESSON RUNNING LOISIR VICOMTAIS · M3 | M34e | 03:21:49+01:41:15 | |
| 147 110e H | Jerome MERLEAU santorun · M4 | M47e | 03:23:59+01:43:25 |
Aucun coureur ne correspond à votre recherche.
Classement repris du PDF officiel de l'édition. Une erreur ? Contactez-nous.














