Femmes
- 1 Chrystal MONSEURAUNIS LA ROCHELLE AYTRE 01:41:43
- 2 Perrine AUZONsantorun 01:45:46
- 3 Laurianne ALLEGRECOGNAC AC 01:46:52
Hommes
- 1 Emilien DOUSSET 01:26:23
- 2 Valentin AKDIMSTADE BORDELAIS ATHLETISME 01:26:57
- 3 Antoine BROHONSAINTES TRIATHLON 01:27:14
| Rang | Coureur | Cat. | Dossard | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 1er H | Emilien DOUSSET · M1 | M11er | 01:26:23 | |
| 2 2e H | Valentin AKDIM STADE BORDELAIS ATHLETISME · M0 | M01er | 01:26:57+00:00:34 | |
| 3 3e H | Antoine BROHON SAINTES TRIATHLON · M0 | M02e | 01:27:14+00:00:51 | |
| 4 4e H | Valentin LIGNERON US AIGREFEUILLE ATHLéTISME · SE | SE1er | 01:27:57+00:01:34 | |
| 5 5e H | Frédéric CHAUVET S/L ATHLETIC CLUB ANGERIEN · M2 | M21er | 01:28:17+00:01:54 | |
| 6 6e H | Yohan MEWTON · M1 | M12e | 01:31:09+00:04:46 | |
| 7 7e H | Clovis EYMARD TACOS · SE | SE2e | 01:31:11+00:04:48 | |
| 8 8e H | Rodolphe GROS · M4 | M41er | 01:32:40+00:06:17 | |
| 9 9e H | Gabriel ROURE · M1 | M13e | 01:32:48+00:06:25 | |
| 10 10e H | Mathieu HERRIOT · M1 | M14e | 01:32:50+00:06:27 | |
| 11 11e H | Clément GUERINAUD · SE | SE3e | 01:34:22+00:07:59 | |
| 12 12e H | Jordan BERTHELOT · SE | SE4e | 01:35:14+00:08:51 | |
| 13 13e H | Lucas GUILLOU · SE | SE5e | 01:35:25+00:09:02 | |
| 14 14e H | Bruno MISSEMER · M2 | M22e | 01:35:49+00:09:26 | |
| 15 15e H | Théo FREDON · SE | SE6e | 01:36:02+00:09:39 | |
| 16 16e H | Mathieu CANTRAINE · M0 | M03e | 01:36:03+00:09:40 | |
| 17 17e H | Gabin PRAUD · SE | SE7e | 01:36:05+00:09:42 | |
| 18 18e H | Julien FAGOT LA MEUTE · M1 | M15e | 01:36:32+00:10:09 | |
| 19 19e H | Marvin BAUDET SEGONZAC/TARANSAUD · SE | SE8e | 01:36:49+00:10:26 | |
| 20 20e H | Noam ROUANET · JU | JU1er | 01:37:17+00:10:54 | |
| 21 21e H | Mathieu CHERGUI ASPLR · M1 | M16e | 01:37:36+00:11:13 | |
| 22 22e H | Sylvain DESCHILDRE · M0 | M04e | 01:37:56+00:11:33 | |
| 23 23e H | Mickaël MARTIN ARTHLETIC TRAINING · M2 | M23e | 01:39:21+00:12:58 | |
| 24 24e H | Hugo COUREAU · SE | SE9e | 01:39:56+00:13:33 | |
| 25 25e H | Grégory BAUD · M1 | M17e | 01:40:08+00:13:45 | |
| 26 26e H | Antoine GUESNE · SE | SE10e | 01:40:10+00:13:47 | |
| 27 27e H | Maxime DEMEURIE · SE | SE11e | 01:40:10+00:13:47 | |
| 28 28e H | Thomas CONCEICAO · ES | ES1er | 01:40:21+00:13:58 | |
| 29 29e H | Thomas DENIZOT AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS · SE | SE12e | 01:40:54+00:14:31 | |
| 30 30e H | Adrien GONNIN · SE | SE13e | 01:41:11+00:14:48 | |
| 31 31e H | Romain DELBOUIS · SE | SE14e | 01:41:27+00:15:04 | |
| 32 1re F | Chrystal MONSEUR AUNIS LA ROCHELLE AYTRE · SE | SE1er | 01:41:43+00:15:20 | |
| 33 32e H | Jimmy SUIRE · M1 | M18e | 01:42:02+00:15:39 | |
| 34 33e H | Dylan LAMAUD FABB · SE | SE15e | 01:42:12+00:15:49 | |
| 35 34e H | Florian BISSERIER BASSAC · M0 | M05e | 01:42:43+00:16:20 | |
| 36 35e H | Julien SAPIN DUC ARMY · M1 | M19e | 01:42:51+00:16:28 | |
| 37 36e H | Come LE BRET · SE | SE16e | 01:43:15+00:16:52 | |
| 38 37e H | Jean-philippe DURIS ECA17 · M3 | M31er | 01:43:32+00:17:09 | |
| 39 38e H | Dylan FORT · SE | SE17e | 01:43:41+00:17:18 | |
| 40 39e H | Maxime SIMON · SE | SE18e | 01:44:19+00:17:56 | |
| 41 40e H | Kevin BONHOMME · SE | SE19e | 01:45:16+00:18:53 | |
| 42 41e H | Clément CHRISTORY · M0 | M06e | 01:45:34+00:19:11 | |
| 43 42e H | Maxime GUINOT · SE | SE20e | 01:45:36+00:19:13 | |
| 44 43e H | Sylvain FOURREAU FRATERNELLE ATHLETISME BARRET BARBEZIE · M2 | M24e | 01:45:39+00:19:16 | |
| 45 44e H | Kevin GAUMET santorun · M0 | M07e | 01:45:44+00:19:21 | |
| 46 2e F | Perrine AUZON santorun · SE | SE2e | 01:45:46+00:19:23 | |
| 47 45e H | Corentin CLOUZY · SE | SE21e | 01:45:54+00:19:31 | |
| 48 46e H | Alain DOLO S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M4 | M42e | 01:45:59+00:19:36 | |
| 49 47e H | Fabien IZAUTE · M1 | M110e | 01:46:04+00:19:41 | |
| 50 48e H | Herve DA SILVA · M1 | M111e | 01:46:37+00:20:14 | |
| 51 49e H | Arnaud BORDAT PIVETAUD · SE | SE22e | 01:46:50+00:20:27 | |
| 52 3e F | Laurianne ALLEGRE COGNAC AC · M1 | M11er | 01:46:52+00:20:29 | |
| 53 50e H | ROMARIC CHAUBENIT FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX · M2 | M25e | 01:46:58+00:20:35 | |
| 54 51e H | Mickael GUIDEZ · SE | SE23e | 01:47:10+00:20:47 | |
| 55 52e H | Arnaud GAMBIER · SE | SE24e | 01:47:26+00:21:03 | |
| 56 53e H | Rémy VARENNE · M1 | M112e | 01:47:52+00:21:29 | |
| 57 54e H | Thibaut SECOUET · M0 | M08e | 01:48:18+00:21:55 | |
| 58 55e H | Guillaume PELLETIER · M1 | M113e | 01:48:21+00:21:58 | |
| 59 56e H | Stephen BOUSSEAU LES SANGLIERS DE BEAUGEAY · SE | SE25e | 01:48:57+00:22:34 | |
| 60 4e F | Pauline DONNET · SE | SE3e | 01:49:13+00:22:50 | |
| 61 57e H | Vincent HUDE · M2 | M26e | 01:49:20+00:22:57 | |
| 62 58e H | Thomas BROSSEAU · SE | SE26e | 01:49:24+00:23:01 | |
| 63 59e H | Yan BARITEAU · ES | ES2e | 01:49:45+00:23:22 | |
| 64 5e F | Pauline BURNAUD · SE | SE4e | 01:49:45+00:23:22 | |
| 65 60e H | Jérôme RUAU · M4 | M43e | 01:50:00+00:23:37 | |
| 66 61e H | Yoann GRELIER · M0 | M09e | 01:50:17+00:23:54 | |
| 67 6e F | Delphine CHALLANGE S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M3 | M31er | 01:50:24+00:24:01 | |
| 68 62e H | Frederic ROUSSEAU · M2 | M27e | 01:50:27+00:24:04 | |
| 69 63e H | Gabin FALLOUX · JU | JU2e | 01:51:35+00:25:12 | |
| 70 64e H | Christophe FAURE · M3 | M32e | 01:51:46+00:25:23 | |
| 71 65e H | Nicolas MERCIER · M1 | M114e | 01:51:52+00:25:29 | |
| 72 66e H | Christophe LOMBARD · M3 | M33e | 01:52:05+00:25:42 | |
| 73 67e H | Michael MARC · M3 | M34e | 01:52:15+00:25:52 | |
| 74 68e H | Laurent FOLIO · M2 | M28e | 01:52:36+00:26:13 | |
| 75 69e H | Julien BAUDRY · M0 | M010e | 01:52:50+00:26:27 | |
| 76 70e H | Mathieu FLOCHEL · M2 | M29e | 01:53:41+00:27:18 | |
| 77 71e H | Hervé AUBERT · M4 | M44e | 01:53:43+00:27:20 | |
| 78 7e F | Estelle LIGNERON US AIGREFEUILLE ATHLéTISME · M0 | M01er | 01:54:46+00:28:23 | |
| 79 72e H | Alexandre MIGNOT ASPLR · SE | SE27e | 01:54:50+00:28:27 | |
| 80 73e H | Fabrice HEBERT · M3 | M35e | 01:54:59+00:28:36 | |
| 81 74e H | Charly LEBROT ATHLÉTIC CLUB ANGERIEN · M1 | M115e | 01:55:03+00:28:40 | |
| 82 75e H | Mickael PETIT · M1 | M116e | 01:55:13+00:28:50 | |
| 83 76e H | Yaël FOUILLADE · ES | ES3e | 01:55:24+00:29:01 | |
| 84 77e H | Lionel DUPONT AS RUN IN NIORT · M1 | M117e | 01:55:35+00:29:12 | |
| 85 78e H | Stéphane BORDAS STBAN64 · M5 | M51er | 01:55:48+00:29:25 | |
| 86 79e H | Quentin CHILDZ · SE | SE28e | 01:56:02+00:29:39 | |
| 87 80e H | Joyce MARATIER · M0 | M011e | 01:56:05+00:29:42 | |
| 88 81e H | Clément NOCQUET EDF · M1 | M118e | 01:56:07+00:29:44 | |
| 89 82e H | Clement MECHINEAU · SE | SE29e | 01:56:26+00:30:03 | |
| 90 83e H | Franck CHANTEREAU · M0 | M012e | 01:56:40+00:30:17 | |
| 91 84e H | Enzo GREUSARD · SE | SE30e | 01:56:42+00:30:19 | |
| 92 85e H | Dominique DELMOTTE · M6 | M61er | 01:56:46+00:30:23 | |
| 93 86e H | Emmanuel MARC · M2 | M210e | 01:57:01+00:30:38 | |
| 94 87e H | Fabrice GANDELIN · M4 | M45e | 01:57:13+00:30:50 | |
| 95 88e H | Yann FIORETTI S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M2 | M211e | 01:57:14+00:30:51 | |
| 96 89e H | Franck BLONDY S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME · M1 | M119e | 01:57:23+00:31:00 | |
| 97 90e H | Julien VIGNEUL · M0 | M013e | 01:57:28+00:31:05 | |
| 98 8e F | Julie MISSEMER · M1 | M12e | 01:57:32+00:31:09 | |
| 99 91e H | Mathieu GRANGETAUD AVENTURES RUNNING SEGONZAC · SE | SE31e | 01:57:46+00:31:23 | |
| 100 92e H | Nicolas LOURENCO · M2 | M212e | 01:57:51+00:31:28 | |
| 101 93e H | Damien BOEUF · M2 | M213e | 01:57:53+00:31:30 | |
| 102 94e H | Hugo VERRON · SE | SE32e | 01:58:04+00:31:41 | |
| 103 9e F | Esther VAYSSIE TEAM OUINS OUINS · SE | SE5e | 01:58:20+00:31:57 | |
| 104 95e H | Nicolas MEUBLAT · M1 | M120e | 01:58:27+00:32:04 | |
| 105 96e H | Jérémy BARITEAU TEAM TRAIL 17 · SE | SE33e | 01:58:45+00:32:22 | |
| 106 97e H | Ethan MARCHAIS · JU | JU3e | 01:58:45+00:32:22 | |
| 107 98e H | Christopher TRIBHOUT · M1 | M121e | 01:58:45+00:32:22 | |
| 108 99e H | Donavan SICOT · SE | SE34e | 01:58:53+00:32:30 | |
| 109 10e F | Marine DUCLOS TEAM TRAIL 17 · M1 | M13e | 01:58:54+00:32:31 | |
| 110 100e H | Michel PONTVIANNE TEAM TRAIL 17 · M6 | M62e | 01:58:56+00:32:33 | |
| 111 11e F | Sylvie ROBIN TEAMTRAIL17 · M3 | M32e | 01:58:56+00:32:33 | |
| 112 101e H | Jean-christophe PELLETANT · M4 | M46e | 01:59:13+00:32:50 | |
| 113 102e H | Louis COLIN · SE | SE35e | 01:59:32+00:33:09 | |
| 114 12e F | Amelie SPARFEL BOULIAC SPORTS PLAISIRS · M1 | M14e | 01:59:33+00:33:10 | |
| 115 103e H | Jules TRILLAUD · SE | SE36e | 01:59:50+00:33:27 | |
| 116 104e H | Adrien DEGERT · M1 | M122e | 01:59:58+00:33:35 | |
| 117 105e H | Michael JAMMES · M2 | M214e | 02:00:17+00:33:54 | |
| 118 106e H | Kevin MORILLON · SE | SE37e | 02:00:33+00:34:10 | |
| 119 107e H | Damien ANDRE · M1 | M123e | 02:00:33+00:34:10 | |
| 120 108e H | Steven CHEVALIER · M0 | M014e | 02:00:43+00:34:20 | |
| 121 109e H | Franck LAREYRE ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M3 | M36e | 02:00:47+00:34:24 | |
| 122 110e H | Bastien ALLEGRE TEAM CHARENTES TRIATHLON · M1 | M124e | 02:00:50+00:34:27 | |
| 123 111e H | Marc-antoine BLONDEL · SE | SE38e | 02:01:06+00:34:43 | |
| 124 112e H | Mickael DILLOT · M2 | M215e | 02:01:08+00:34:45 | |
| 125 13e F | Celine KOWAL BRAUD AC · M2 | M21er | 02:01:26+00:35:03 | |
| 126 113e H | Patrick DEROUET NIEULAIRPUR · M2 | M216e | 02:01:27+00:35:04 | |
| 127 114e H | Sylvain THENAULT ATHLÉTIC CLUB ANGERIEN · M2 | M217e | 02:01:28+00:35:05 | |
| 128 115e H | Aymeric LARA · M2 | M218e | 02:01:32+00:35:09 | |
| 129 14e F | Leslie MAURICE S/L ATHLETISME TONNACQUOIS · M1 | M15e | 02:01:33+00:35:10 | |
| 130 116e H | Jordan GIRARD · SE | SE39e | 02:01:34+00:35:11 | |
| 131 117e H | Mathieu CHAUVIN · SE | SE40e | 02:01:37+00:35:14 | |
| 132 15e F | Léa CARON-LAMBERT · SE | SE6e | 02:01:38+00:35:15 | |
| 133 118e H | Stanislas PERRET · M1 | M125e | 02:01:45+00:35:22 | |
| 134 16e F | Tiffany GUICHETEAU · SE | SE7e | 02:02:04+00:35:41 | |
| 135 119e H | Pierre GODON ECA17 · M5 | M52e | 02:02:14+00:35:51 | |
| 136 120e H | Laurent RIVET · M2 | M219e | 02:02:16+00:35:53 | |
| 137 121e H | David BOUTEAU · SE | SE41e | 02:02:37+00:36:14 | |
| 138 122e H | Charly GUICHETEAU · SE | SE42e | 02:02:54+00:36:31 | |
| 139 17e F | Louise OLIVIER · SE | SE8e | 02:03:11+00:36:48 | |
| 140 123e H | Didier DENIS · M3 | M37e | 02:03:12+00:36:49 | |
| 141 124e H | Eric VALDENAIRE S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU ILE D AR · M6 | M63e | 02:03:14+00:36:51 | |
| 142 125e H | Daniel AL SHAKARCHI · M1 | M126e | 02:04:00+00:37:37 | |
| 143 126e H | Thomas TALANDIER · M1 | M127e | 02:04:02+00:37:39 | |
| 144 127e H | Dominique FEDY TEAM TRAIL 17 · M6 | M64e | 02:04:09+00:37:46 | |
| 145 128e H | Julien BRARD ATHLE LESPARRE MEDOC SAM · SE | SE43e | 02:04:16+00:37:53 | |
| 146 18e F | Estelle GUERIN S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME · M1 | M16e | 02:04:38+00:38:15 | |
| 147 129e H | Florian ENGUEHARD · M0 | M015e | 02:04:54+00:38:31 | |
| 148 19e F | Lyse PAULAIS · M0 | M02e | 02:05:04+00:38:41 | |
| 149 130e H | Vincent FLACHET RUN TC MARLY · SE | SE44e | 02:05:09+00:38:46 | |
| 150 131e H | Tanguy PARENTON · ES | ES4e | 02:05:22+00:38:59 | |
| 151 132e H | Jeremy BIANCHI · M1 | M128e | 02:05:26+00:39:03 | |
| 152 133e H | Gaylord JAUNIN · M1 | M129e | 02:05:27+00:39:04 | |
| 153 20e F | Lydie PETITPAS · M1 | M17e | 02:05:33+00:39:10 | |
| 154 134e H | Nicolas AUTIGEON · SE | SE45e | 02:05:55+00:39:32 | |
| 155 135e H | Anthony PASCAL · SE | SE46e | 02:05:57+00:39:34 | |
| 156 136e H | Carmelo BARTOLO · SE | SE47e | 02:06:16+00:39:53 | |
| 157 137e H | Benjamin WARNER · M0 | M016e | 02:06:16+00:39:53 | |
| 158 138e H | Thibault LEROUX · M0 | M017e | 02:06:17+00:39:54 | |
| 159 139e H | Cédric ANDRIEU · M2 | M220e | 02:07:01+00:40:38 | |
| 160 140e H | Cedric CHASSELOUP S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME · M1 | M130e | 02:07:03+00:40:40 | |
| 161 141e H | Alexandre BORDENAVE BRAUD AC · M2 | M221e | 02:07:04+00:40:41 | |
| 162 142e H | Vivian DOUET · M0 | M018e | 02:07:11+00:40:48 | |
| 163 143e H | Jean TRAMIER · M0 | M019e | 02:07:19+00:40:56 | |
| 164 144e H | Benoit BARAU · M2 | M222e | 02:07:23+00:41:00 | |
| 165 145e H | Julien HACHAGUER · SE | SE48e | 02:07:29+00:41:06 | |
| 166 146e H | Arnaud MASLONKA · SE | SE49e | 02:07:32+00:41:09 | |
| 167 147e H | Frederic MARIUS · M1 | M131e | 02:07:45+00:41:22 | |
| 168 21e F | Camille BABIN · M1 | M18e | 02:07:56+00:41:33 | |
| 169 148e H | Jean-francois BOUCHEZ · M4 | M47e | 02:08:00+00:41:37 | |
| 170 149e H | Frederic BARTOLO · SE | SE50e | 02:08:07+00:41:44 | |
| 171 150e H | Paul SCHOFFIT · M0 | M020e | 02:08:09+00:41:46 | |
| 172 151e H | Guillaume LARGEAU DELAFOUTDOOR · M1 | M132e | 02:08:11+00:41:48 | |
| 173 152e H | Frédéric JEAN · M3 | M38e | 02:08:13+00:41:50 | |
| 174 153e H | Mathieu JARDILLET · M1 | M133e | 02:08:21+00:41:58 | |
| 175 154e H | Jonathan RENAUD · M1 | M134e | 02:08:22+00:41:59 | |
| 176 22e F | Cecile LOMBARD · M3 | M33e | 02:08:28+00:42:05 | |
| 177 155e H | Mickael DEMUSSY AMPA · M3 | M39e | 02:08:32+00:42:09 | |
| 178 156e H | Michael GAUDIN US AIGREFEUILLE ATHLéTISME · M2 | M223e | 02:08:40+00:42:17 | |
| 179 157e H | Quentin GARETIER · SE | SE51e | 02:08:47+00:42:24 | |
| 180 158e H | Maxime DURIVAULT RIEN · SE | SE52e | 02:09:00+00:42:37 | |
| 181 159e H | Coureur anonyme · M2 | M224e | 02:09:06+00:42:43 | |
| 182 160e H | Victorien HEGUI · M0 | M021e | 02:09:09+00:42:46 | |
| 183 161e H | Tom CHAUPRE · SE | SE53e | 02:09:22+00:42:59 | |
| 184 162e H | Matthieu DURAND · SE | SE54e | 02:09:23+00:43:00 | |
| 185 163e H | Jeremy MORISSET · M0 | M022e | 02:09:28+00:43:05 | |
| 186 164e H | Sebastien GUENU TEAM OUINS OUINS · M1 | M135e | 02:09:35+00:43:12 | |
| 187 165e H | Edgar DUPUY · SE | SE55e | 02:09:37+00:43:14 | |
| 188 166e H | Serge CHEVALLEREAU · M5 | M53e | 02:09:38+00:43:15 | |
| 189 23e F | Magali DONAPETRY · M3 | M34e | 02:09:41+00:43:18 | |
| 190 167e H | Kevin NORMANDIN · M1 | M136e | 02:09:52+00:43:29 | |
| 191 168e H | Enzo LE GALLO · ES | ES5e | 02:09:55+00:43:32 | |
| 192 24e F | Marjory LEGROS · M2 | M22e | 02:09:58+00:43:35 | |
| 193 169e H | Nicolas YOU · SE | SE56e | 02:09:59+00:43:36 | |
| 194 25e F | Magali LUMINEAU · M1 | M19e | 02:10:09+00:43:46 | |
| 195 170e H | Thoms LEGRAND · M2 | M225e | 02:10:47+00:44:24 | |
| 196 171e H | Philippe LE GUEN · M4 | M48e | 02:10:49+00:44:26 | |
| 197 172e H | Valentin BOULANGER · SE | SE57e | 02:10:58+00:44:35 | |
| 198 173e H | Dorian DIARD · SE | SE58e | 02:10:59+00:44:36 | |
| 199 174e H | David LARGETEAU · M3 | M310e | 02:11:22+00:44:59 | |
| 200 175e H | Dimitri CORDIER S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME · SE | SE59e | 02:11:35+00:45:12 | |
| 201 176e H | Tony CREPIN · M0 | M023e | 02:11:35+00:45:12 | |
| 202 177e H | Romuald ROCHEREAU · SE | SE60e | 02:11:58+00:45:35 | |
| 203 26e F | Katell MALHERE · SE | SE9e | 02:12:02+00:45:39 | |
| 204 27e F | Amandine DESVERNES · M0 | M03e | 02:12:30+00:46:07 | |
| 205 178e H | Sami AL MOULOUDI · SE | SE61e | 02:12:39+00:46:16 | |
| 206 179e H | Nicolas GUERIN · M2 | M226e | 02:12:51+00:46:28 | |
| 207 180e H | Benjamin GERARDEAU · SE | SE62e | 02:12:52+00:46:29 | |
| 208 28e F | Marion MIGNERE · SE | SE10e | 02:12:54+00:46:31 | |
| 209 181e H | Boris YOU · M4 | M49e | 02:13:05+00:46:42 | |
| 210 182e H | Laurent HYAUMET · M5 | M54e | 02:13:14+00:46:51 | |
| 211 183e H | Valentin GOUET · SE | SE63e | 02:13:20+00:46:57 | |
| 212 184e H | Olivier SERRE · M3 | M311e | 02:13:23+00:47:00 | |
| 213 185e H | Camille RETAILLEAU · M1 | M137e | 02:13:23+00:47:00 | |
| 214 186e H | Vincent YON SP MORTAGNE · M2 | M227e | 02:14:10+00:47:47 | |
| 215 29e F | Jennifer GERVOT · M2 | M23e | 02:14:46+00:48:23 | |
| 216 187e H | Sylvain HENRY SC ORVAULT · M2 | M228e | 02:14:56+00:48:33 | |
| 217 188e H | Samuel PILLET ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS · M2 | M229e | 02:15:13+00:48:50 | |
| 218 189e H | Coureur anonyme · M0 | M024e | 02:15:27+00:49:04 | |
| 219 190e H | Tom RIBOULET · SE | SE64e | 02:15:33+00:49:10 | |
| 220 30e F | Coralie FOURETS · SE | SE11e | 02:15:36+00:49:13 | |
| 221 31e F | Gwladys BOISNARD · M1 | M110e | 02:15:59+00:49:36 | |
| 222 191e H | Vivien BOISNARD S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME · M1 | M138e | 02:16:02+00:49:39 | |
| 223 192e H | Roger BUON AC CLOYES · M5 | M55e | 02:16:17+00:49:54 | |
| 224 193e H | Alexandre TOURNAT · M0 | M025e | 02:16:36+00:50:13 | |
| 225 194e H | Aurelien ENARD ASPLR · M0 | M026e | 02:16:46+00:50:23 | |
| 226 195e H | Cyril CORGNE GASS · SE | SE65e | 02:16:47+00:50:24 | |
| 227 196e H | Arnaud AURIAC · M0 | M027e | 02:16:49+00:50:26 | |
| 228 197e H | Yohann BOUTEILLER · M3 | M312e | 02:16:51+00:50:28 | |
| 229 32e F | Coureur anonyme · M0 | M04e | 02:16:59+00:50:36 | |
| 230 33e F | Annaïck RINGEISEN · SE | SE12e | 02:17:03+00:50:40 | |
| 231 34e F | Frederique LACHAMBRE S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M3 | M35e | 02:17:18+00:50:55 | |
| 232 198e H | FREDERIC BESCH S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M6 | M65e | 02:17:19+00:50:56 | |
| 233 35e F | Laurence MANDIN S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS · M5 | M51er | 02:17:19+00:50:56 | |
| 234 36e F | Veronique SKOWRONSKI FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX · M6 | M61er | 02:17:59+00:51:36 | |
| 235 37e F | Marion GUERIN · M1 | M111e | 02:18:06+00:51:43 | |
| 236 199e H | Simon ROUANET · M2 | M230e | 02:18:53+00:52:30 | |
| 237 38e F | Luana LE GUEN · SE | SE13e | 02:19:24+00:53:01 | |
| 238 39e F | Gaétane FERON · M0 | M05e | 02:19:35+00:53:12 | |
| 239 200e H | Eric OSSWALD S/L US SAINTES ATHLETISME · M4 | M410e | 02:19:35+00:53:12 | |
| 240 40e F | Justine OTAL S/L US SAINTES ATHLETISME · M2 | M24e | 02:19:35+00:53:12 | |
| 241 41e F | Isabelle SABOURIN S/L US SAINTES ATHLETISME · M3 | M36e | 02:19:35+00:53:12 | |
| 242 201e H | Corentin SOUQUIERE team ouins ouins trail running · SE | SE66e | 02:20:26+00:54:03 | |
| 243 42e F | Alicia AUBIN · SE | SE14e | 02:20:30+00:54:07 | |
| 244 202e H | Maxime PUJOL · SE | SE67e | 02:20:30+00:54:07 | |
| 245 43e F | Hélène SURGET · M2 | M25e | 02:20:58+00:54:35 | |
| 246 203e H | Quentin CHERGUI · M0 | M028e | 02:20:58+00:54:35 | |
| 247 204e H | Mattéo DELVALLEZ · ES | ES6e | 02:21:11+00:54:48 | |
| 248 205e H | Jeremy DROINEAU · M1 | M139e | 02:21:37+00:55:14 | |
| 249 206e H | Guillaume GUTIERREZ · M2 | M231e | 02:21:42+00:55:19 | |
| 250 207e H | Eric HERAUD · M3 | M313e | 02:21:58+00:55:35 | |
| 251 44e F | Gaelle COLIN CHALLARD · M2 | M26e | 02:22:00+00:55:37 | |
| 252 45e F | JESSICA CHEVALIER LES GARSZELLES FONTENOISES · M2 | M27e | 02:23:40+00:57:17 | |
| 253 208e H | Benoit CHEVALIER TEAM TRAIL CARRE BLEU · M2 | M232e | 02:23:42+00:57:19 | |
| 254 46e F | Guillemette NADEAU · M2 | M28e | 02:23:46+00:57:23 | |
| 255 209e H | Ludovic SIMONOT · M3 | M314e | 02:23:46+00:57:23 | |
| 256 210e H | Regis LAVAL · M4 | M411e | 02:24:17+00:57:54 | |
| 257 47e F | Maelys VERNAY · SE | SE15e | 02:24:28+00:58:05 | |
| 258 48e F | Agathe GAULT · SE | SE16e | 02:24:57+00:58:34 | |
| 259 211e H | Brice PARIS · SE | SE68e | 02:25:01+00:58:38 | |
| 260 49e F | Camille GUERIN · M0 | M06e | 02:25:45+00:59:22 | |
| 261 212e H | Théo DUPONT · SE | SE69e | 02:25:55+00:59:32 | |
| 262 213e H | Quentin DESCLAUX · SE | SE70e | 02:26:58+01:00:35 | |
| 263 214e H | Romain BAZIARD · M0 | M029e | 02:27:08+01:00:45 | |
| 264 50e F | Dominique SURRAULT LES TRITONS DU GRAND COGNAC · M3 | M37e | 02:27:19+01:00:56 | |
| 265 51e F | Genevieve WAHL SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB · M5 | M52e | 02:27:24+01:01:01 | |
| 266 52e F | Corinne CHRETIEN LES TRITONS DU GRAND COGNAC · M4 | M41er | 02:27:24+01:01:01 | |
| 267 215e H | Frederic LEFEVRE · M2 | M233e | 02:27:26+01:01:03 | |
| 268 216e H | Loïc BOURDON · M2 | M234e | 02:27:29+01:01:06 | |
| 269 53e F | Sophie THIENOT · M4 | M42e | 02:27:54+01:01:31 | |
| 270 54e F | Jessica HERVE · M0 | M07e | 02:27:56+01:01:33 | |
| 271 217e H | Julien ROBION · M0 | M030e | 02:27:56+01:01:33 | |
| 272 218e H | Nicolas ROBION · SE | SE71e | 02:27:57+01:01:34 | |
| 273 55e F | Cindy ROBION · M0 | M08e | 02:27:58+01:01:35 | |
| 274 219e H | Fabrice RIBOULET AVENTURE RUNNING SEGONZAC · M3 | M315e | 02:28:07+01:01:44 | |
| 275 220e H | Bastien FRADIN · M0 | M031e | 02:28:10+01:01:47 | |
| 276 56e F | Karine BAJARD · M3 | M38e | 02:28:37+01:02:14 | |
| 277 221e H | Stephane BERNARD · M3 | M316e | 02:28:40+01:02:17 | |
| 278 222e H | Julien AUDEBAUD TRAILLEURS MAULEONNAIS · M1 | M140e | 02:28:45+01:02:22 | |
| 279 223e H | Robin BRUNET · ES | ES7e | 02:28:58+01:02:35 | |
| 280 224e H | Malick BARRY · SE | SE72e | 02:29:15+01:02:52 | |
| 281 225e H | Alexis GONTHIER · M1 | M141e | 02:29:17+01:02:54 | |
| 282 57e F | Sabrina PASCAL · ES | ES1er | 02:29:21+01:02:58 | |
| 283 226e H | Remi MERCIER · SE | SE73e | 02:29:23+01:03:00 | |
| 284 58e F | Amélie JAUNIN · M1 | M112e | 02:29:27+01:03:04 | |
| 285 59e F | Celine CANDAU · M0 | M09e | 02:29:30+01:03:07 | |
| 286 227e H | Amaury DEBRIAT · M0 | M032e | 02:29:32+01:03:09 | |
| 287 228e H | Matthieu CHARLES FLEAC · M1 | M142e | 02:30:06+01:03:43 | |
| 288 229e H | Alexis CLAVELAUD · SE | SE74e | 02:30:11+01:03:48 | |
| 289 230e H | Jules GERARD · ES | ES8e | 02:30:14+01:03:51 | |
| 290 231e H | Florian GABORIT POMPIER INGRANDES · M2 | M235e | 02:32:05+01:05:42 | |
